洋葱价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小洋葱 | 甘肃|普通|公斤 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-7-10 |
黄洋葱 | 四川|普通|公斤 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-7-10 |
红洋葱 | 本地|普通|公斤 | 1.60 | 1.30 | 1.45 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-7-10 |
洋葱价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小洋葱 | 甘肃|普通|公斤 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-7-10 |
黄洋葱 | 四川|普通|公斤 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-7-10 |
红洋葱 | 本地|普通|公斤 | 1.60 | 1.30 | 1.45 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-7-10 |
上一篇:2019年7月10日河北白菜价格
2019年7月10日蒜黄价格:下一篇
精彩评论