红薯价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
红薯 | - | 5.00 | - | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任 | 2019-7-4 | |
红薯 | 张北/公斤 | 6.00 | 5.60 | 5.60 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2019-7-4 |
红薯 | 4.80 | 3.00 | 3.90 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2019-7-4 | |
红薯 | 开封/河北|普通|公斤 | 5.00 | 3.60 | 4.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-7-4 |
红薯 | . | - | - | 6.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2019-7-4 |
红薯 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-7-4 | |
红薯 | 北京 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-7-4 |
红薯 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2019-7-4 |
精彩评论