黄瓜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
黄瓜 | - | - | 1.50 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2019-7-3 | |
黄瓜 | - | 2.50 | - | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任 | 2019-7-3 | |
黄瓜 | 本地/散装 | 2.90 | 2.70 | 2.80 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-7-3 |
水果黄瓜 | 山东/箱装 | 15.90 | 13.70 | 14.30 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-7-3 |
黄瓜 | 山东/筐装 | 4.10 | 3.50 | 3.80 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-7-3 |
小黄瓜 | 山东|普通|公斤 | 9.00 | 6.00 | 7.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-7-3 |
黄瓜 | 山东|普通|公斤 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-7-3 |
黄瓜 | 新疆 | - | - | 2.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-7-3 |
小黄瓜 | 11.00 | 8.20 | 9.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-7-3 | |
无刺黄瓜 | 5.40 | 3.80 | 4.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-7-3 | |
刺黄瓜 | 3.60 | 1.60 | 2.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-7-3 | |
黄瓜 | 2.80 | 1.60 | 2.20 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-7-3 | |
黄瓜 | - | - | 1.20 | 河北省邢台市食品蔬菜集团顺兴蔬菜批发市场 | 2019-7-3 | |
黄瓜 | 2.60 | 1.60 | 2.10 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2019-7-3 | |
黄瓜 | 1.60 | 0.60 | 1.40 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2019-7-3 | |
黄瓜 | - | - | 4.40 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2019-7-3 | |
刺黄瓜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 青岛市黄河路市场 | 2019-7-3 | |
光皮黄瓜 | 4.00 | 2.80 | 3.40 | 青岛市黄河路市场 | 2019-7-3 | |
黄瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-7-3 | |
精品菜-荷兰黄瓜 | 寿光 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 苏州市南环桥市场 | 2019-7-3 |
黄瓜 | 山东、苏北、苏州 | 3.00 | 1.40 | 2.20 | 苏州市南环桥市场 | 2019-7-3 |
黄瓜 | 本地 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-7-3 |
黄瓜 | 2.20 | 1.20 | 1.70 | 天津武清大沙河批发市场 | 2019-7-3 | |
黄瓜 | 山东、海南、上海 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 上海农产品批发市场 | 2019-7-3 |
黄瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-7-3 | |
黄瓜 | - | 4.00 | 4.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-7-3 | |
黄瓜 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2019-7-3 | |
黄瓜 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2019-7-3 | |
黄瓜 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2019-7-3 | |
黄瓜 | 2.50 | 2.00 | 2.30 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-7-3 |
精彩评论