土豆价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 山东、内蒙、云南/箱 | 2.80 | 2.20 | 2.50 | 苏州市南环桥市场 | 2019-7-3 |
土豆 | 山东、内蒙、云南/袋 | 1.60 | 1.30 | 1.45 | 苏州市南环桥市场 | 2019-7-3 |
新土豆 | - | - | 3.80 | 天惠超市 | 2019-7-3 | |
土豆 | 5.00 | 1.00 | 1.92 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-7-3 |
土豆价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 山东、内蒙、云南/箱 | 2.80 | 2.20 | 2.50 | 苏州市南环桥市场 | 2019-7-3 |
土豆 | 山东、内蒙、云南/袋 | 1.60 | 1.30 | 1.45 | 苏州市南环桥市场 | 2019-7-3 |
新土豆 | - | - | 3.80 | 天惠超市 | 2019-7-3 | |
土豆 | 5.00 | 1.00 | 1.92 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-7-3 |
上一篇:2019年7月3日佛手瓜价格
2019年7月3日青笋价格:下一篇
精彩评论