洋葱价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小洋葱 | 甘肃|普通|公斤 | 5.00 | 3.50 | 4.25 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-6-19 |
黄洋葱 | 四川|普通|公斤 | 1.50 | 1.40 | 1.45 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-6-19 |
红洋葱 | 四川|普通|公斤 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-6-19 |
洋葱价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小洋葱 | 甘肃|普通|公斤 | 5.00 | 3.50 | 4.25 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-6-19 |
黄洋葱 | 四川|普通|公斤 | 1.50 | 1.40 | 1.45 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-6-19 |
红洋葱 | 四川|普通|公斤 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-6-19 |
精彩评论