白菜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
洋白菜 | 0.50 | 0.40 | 0.45 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-6-19 | |
大白菜 | 1.00 | 0.90 | 0.95 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-6-19 | |
洋白菜 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-6-19 | |
大白菜 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-6-19 | |
小白菜 | - | - | 2.00 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2019-6-19 | |
白菜 | - | - | 0.80 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2019-6-19 | |
大白菜 | 江苏、浙江 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 上海农产品批发市场 | 2019-6-19 |
洋白菜 | - | 0.70 | 0.70 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-6-19 | |
小白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-6-19 | |
大白菜 | 1.00 | 0.90 | 0.95 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-6-19 | |
大白菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2019-6-19 | |
大白菜 | 0.40 | 0.10 | 0.30 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2019-6-19 | |
小白菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 天津武清大沙河批发市场 | 2019-6-19 | |
毛白菜 | - | - | 1.80 | 天惠超市 | 2019-6-19 | |
白菜 | - | - | 3.20 | 天惠超市 | 2019-6-19 | |
圆白菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-6-19 | |
小白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-6-19 | |
大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-6-19 | |
洋白菜 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2019-6-19 | |
大白菜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2019-6-19 | |
小白菜 | - | - | 2.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2019-6-19 | |
大白菜 | - | - | 0.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2019-6-19 | |
毛白菜 | 5.60 | 1.00 | 1.08 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-6-19 | |
白菜 | 2.40 | 1.00 | 1.15 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-6-19 |
精彩评论