据悉北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场今日黑木耳均价在4.0元/kg,更多2015年7月14日木耳批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
黑木耳 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | - | - | 4.0 |
黑木耳 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | - | - | 8.0 |
黑木耳 | 新疆石河子西部绿珠果蔬菜批发市场 | - | - | 35.0 |
黑木耳 | 辽宁阜新蔬菜农产品综合批发市场 | - | - | 90.0 |
木耳菜 | 江苏徐州七里沟农副产品中心 | - | - | 3.2 |
木耳菜 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | - | - | 5.38 |
精彩评论