果蔬产销网_2015年7月13日新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)

2015年7月13日新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)

发布时间:2015-07-13 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:240℃
产品 最低价 平均价 最高价 日期 圆白菜(陆地) 0.50元/斤 0.60元/斤 0.70元/斤 2015-07-13 绿豆芽
产品 最低价 平均价 最高价 日期
圆白菜(陆地) 0.50元/斤 0.60元/斤 0.70元/斤 2015-07-13
绿豆芽 1.00元/斤 1.00元/斤 1.00元/斤 2015-07-13
黄豆芽 0.90元/斤 0.90元/斤 0.90元/斤 2015-07-13
蒜米 3.30元/斤 3.60元/斤 3.90元/斤 2015-07-13
苦瓜 0.60元/斤 0.80元/斤 1.00元/斤 2015-07-13
丝瓜 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 2015-07-13
胡萝卜(洗) 0.90元/斤 1.05元/斤 1.20元/斤 2015-07-13
南北瓜 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 2015-07-13
青蒜 0.70元/斤 0.85元/斤 1.00元/斤 2015-07-13
菜花 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 2015-07-13
绿菜花 1.50元/斤 1.90元/斤 2.30元/斤 2015-07-13
平菇 2.50元/斤 3.25元/斤 4.00元/斤 2015-07-13
青萝卜 1.10元/斤 1.15元/斤 1.20元/斤 2015-07-13
胡萝卜 0.60元/斤 0.85元/斤 1.10元/斤 2015-07-13
心里美 0.70元/斤 0.80元/斤 0.90元/斤 2015-07-13
卞萝卜 0.60元/斤 0.65元/斤 0.70元/斤 2015-07-13
白萝卜 0.90元/斤 0.95元/斤 1.00元/斤 2015-07-13
白玉菇 6.00元/斤 6.25元/斤 6.50元/斤 2015-07-13
毛冬瓜 0.40元/斤 0.45元/斤 0.50元/斤 2015-07-13
小毛冬瓜 0.60元/斤 0.70元/斤 0.80元/斤 2015-07-13
芹菜 1.20元/斤 1.25元/斤 1.30元/斤 2015-07-13
菠菜 0.50元/斤 1.00元/斤 1.50元/斤 2015-07-13
莴笋 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 2015-07-13
口蘑 6.00元/斤 6.25元/斤 6.50元/斤 2015-07-13
杏鲍菇 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 2015-07-13
鸡腿菇 4.00元/斤 4.25元/斤 4.50元/斤 2015-07-13
金针菇 1.80元/斤 2.65元/斤 3.50元/斤 2015-07-13
香菇 2.50元/斤 3.50元/斤 4.50元/斤 2015-07-13
木耳 1.80元/斤 1.90元/斤 2.00元/斤 2015-07-13
茴香 0.50元/斤 0.65元/斤 0.80元/斤 2015-07-13
香菜 1.00元/斤 1.50元/斤 2.00元/斤 2015-07-13
毛豆 1.20元/斤 1.60元/斤 2.00元/斤 2015-07-13
花生 2.50元/斤 2.90元/斤 3.30元/斤 2015-07-13
线椒 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 2015-07-13
杭椒 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 2015-07-13
生菜 0.40元/斤 0.55元/斤 0.70元/斤 2015-07-13
散叶生菜 0.60元/斤 0.80元/斤 1.00元/斤 2015-07-13
散菜花 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 2015-07-13
茄子 0.30元/斤 0.45元/斤 0.60元/斤 2015-07-13
番茄 1.20元/斤 1.70元/斤 2.20元/斤 2015-07-13
柿子椒 0.60元/斤 0.70元/斤 0.80元/斤 2015-07-13
尖椒 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 2015-07-13
4.00元/斤 4.50元/斤 5.00元/斤 2015-07-13
茭白 2.20元/斤 2.60元/斤 3.00元/斤 2015-07-13
土豆 0.60元/斤 1.00元/斤 1.40元/斤 2015-07-13
鲜姜 4.50元/斤 4.60元/斤 4.70元/斤 2015-07-13
2.60元/斤 3.10元/斤 3.60元/斤 2015-07-13
铁棍山药 6.50元/斤 7.75元/斤 9.00元/斤 2015-07-13
山药 1.80元/斤 2.80元/斤 3.80元/斤 2015-07-13
芋头 1.80元/斤 2.00元/斤 2.20元/斤 2015-07-13
长茄 0.70元/斤 0.85元/斤 1.00元/斤 2015-07-13
紫甘蓝 0.95元/斤 1.00元/斤 1.05元/斤 2015-07-13
金丝南瓜 0.50元/斤 0.57元/斤 0.65元/斤 2015-07-13
樱西 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 2015-07-13
牛蒡 2.50元/斤 2.60元/斤 2.70元/斤 2015-07-13
紫薯 1.80元/斤 1.90元/斤 2.00元/斤 2015-07-13
荸荠 1.60元/斤 1.70元/斤 1.80元/斤 2015-07-13
韭菜苔 1.80元/斤 1.90元/斤 2.00元/斤 2015-07-13
瓠子 0.60元/斤 0.70元/斤 0.80元/斤 2015-07-13
油麦菜 0.40元/斤 0.50元/斤 0.60元/斤 2015-07-13
鲜玉米 0.50元/斤 0.60元/斤 0.70元/斤 2015-07-13
广茄 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 2015-07-13
白不老 1.70元/斤 1.75元/斤 1.80元/斤 2015-07-13
油豆 2.40元/斤 2.70元/斤 3.00元/斤 2015-07-13
苤蓝 0.60元/斤 0.70元/斤 0.80元/斤 2015-07-13
油菜 0.60元/斤 0.80元/斤 1.00元/斤 2015-07-13
小白菜 0.70元/斤 0.85元/斤 1.00元/斤 2015-07-13
油麦菜 0.70元/斤 0.85元/斤 1.00元/斤 2015-07-13
奶白菜 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 2015-07-13
散生菜 1.50元/斤 1.85元/斤 2.20元/斤 2015-07-13
香葱 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 2015-07-13
茼蒿 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 2015-07-13
蒿子秆 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 2015-07-13
樱桃萝卜 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 2015-07-13
香芹 2.00元/斤 2.15元/斤 2.30元/斤 2015-07-13
菠菜 2.50元/斤 2.60元/斤 2.70元/斤 2015-07-13
苋菜 0.70元/斤 0.95元/斤 1.20元/斤 2015-07-13
菊花菜 1.30元/斤 1.40元/斤 1.50元/斤 2015-07-13
青蒜 1.00元/斤 1.15元/斤 1.30元/斤 2015-07-13
盖菜 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 2015-07-13
芥兰 1.20元/斤 1.40元/斤 1.60元/斤 2015-07-13
菜心 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 2015-07-13
紫贝 5.00元/斤 5.25元/斤 5.50元/斤 2015-07-13
空心菜 1.00元/斤 1.50元/斤 2.00元/斤 2015-07-13
鸡毛菜 2.50元/斤 3.00元/斤 3.50元/斤 2015-07-13
荆芥 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 2015-07-13
豌豆苗 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 2015-07-13
苦菊 2.30元/斤 2.40元/斤 2.50元/斤 2015-07-13
快菜 0.70元/斤 0.85元/斤 1.00元/斤 2015-07-13
穿心莲 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 2015-07-13
木耳菜 1.20元/斤 1.40元/斤 1.60元/斤 2015-07-13
大白菜 0.35元/斤 0.48元/斤 0.60元/斤 2015-07-13
甘蓝洋白菜 0.70元/斤 0.75元/斤 0.80元/斤 2015-07-13
小白菜 0.40元/斤 0.50元/斤 0.60元/斤 2015-07-13
油菜 0.30元/斤 0.40元/斤 0.50元/斤 2015-07-13
1.00元/斤 1.40元/斤 1.80元/斤 2015-07-13
红皮葱头 0.90元/斤 1.00元/斤 1.10元/斤 2015-07-13
黄皮葱头 0.70元/斤 0.75元/斤 0.80元/斤 2015-07-13
韭菜 0.50元/斤 0.65元/斤 0.80元/斤 2015-07-13
蒜苗 1.80元/斤 2.20元/斤 2.60元/斤 2015-07-13
鲜蒜 1.60元/斤 2.10元/斤 2.60元/斤 2015-07-13
大蒜 2.80元/斤 3.00元/斤 3.20元/斤 2015-07-13
豆王 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 2015-07-13
架豆 1.50元/斤 1.85元/斤 2.20元/斤 2015-07-13
扁豆 1.50元/斤 2.00元/斤 2.50元/斤 2015-07-13
豇豆 1.20元/斤 1.40元/斤 1.60元/斤 2015-07-13
西葫芦(花) 0.60元/斤 0.68元/斤 0.75元/斤 2015-07-13
西胡芦(油) 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 2015-07-13
黄瓜 0.40元/斤 0.60元/斤 0.80元/斤 2015-07-13
冬瓜 0.70元/斤 0.80元/斤 0.90元/斤 2015-07-13
红薯 1.70元/斤 2.00元/斤 2.30元/斤 2015-07-13
17

精彩评论