白菜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
洋白菜 | - | - | 1.60 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-6-10 | |
大白菜 | - | - | 1.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-6-10 | |
元白菜 | 河北 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-6-10 |
小白菜 | 本地 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-6-10 |
大白菜 | 河北、坝上 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-6-10 |
洋白菜 | 1.00 | 0.70 | 0.85 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-6-10 | |
大白菜 | 1.00 | 0.70 | 0.85 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-6-10 | |
白菜 | 西安 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-6-10 |
小白菜 | 1.60 | 1.00 | 1.20 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2019-6-10 | |
大白菜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2019-6-10 | |
大白菜 | 0.50 | 0.10 | 0.40 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2019-6-10 | |
毛白菜 | 5.00 | 1.00 | 1.42 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-6-10 | |
白菜 | 4.00 | 1.00 | 1.07 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-6-10 | |
小白菜 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 天津武清大沙河批发市场 | 2019-6-10 | |
小白菜 | 苏州 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 苏州市南环桥市场 | 2019-6-10 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 苏州市南环桥市场 | 2019-6-10 |
精品菜-大白菜 | 辽宁 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 苏州市南环桥市场 | 2019-6-10 |
白菜 | 苏北、浙江、山东 | 1.00 | 0.70 | 0.85 | 苏州市南环桥市场 | 2019-6-10 |
小白菜 | 本地 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2019-6-10 |
大白菜 | 本地 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2019-6-10 |
小白菜 | - | - | 2.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2019-6-10 | |
大白菜 | - | - | 0.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2019-6-10 | |
毛白菜 | - | - | 1.18 | 天惠超市 | 2019-6-10 | |
白菜 | - | - | 3.20 | 天惠超市 | 2019-6-10 | |
洋白菜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2019-6-10 | |
大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2019-6-10 |
精彩评论