萝卜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
樱桃萝卜 | 中牟|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-6-5 |
水果萝卜 | 山东|普通|公斤 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-6-5 |
青萝卜 | 山西/开封|普通|公斤 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-6-5 |
胡萝卜 | 河北/山东/开封|普通|公斤 | 5.60 | 2.00 | 3.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-6-5 |
白萝卜 | 四川/周口/山西|普通|公斤 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-6-5 |
精彩评论