西红柿价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西红柿 | 5.20 | 4.00 | 5.00 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2019-5-14 | |
樱桃西红柿 | 山东、海南 | 12.00 | 6.00 | 10.80 | 济南堤口果品批发市场 | 2019-5-14 |
西红柿 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 青岛市黄河路市场 | 2019-5-14 | |
西红柿 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2019-5-14 |
西红柿价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西红柿 | 5.20 | 4.00 | 5.00 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2019-5-14 | |
樱桃西红柿 | 山东、海南 | 12.00 | 6.00 | 10.80 | 济南堤口果品批发市场 | 2019-5-14 |
西红柿 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 青岛市黄河路市场 | 2019-5-14 | |
西红柿 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2019-5-14 |
精彩评论