果蔬产销网_2015年6月24日新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)

2015年6月24日新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)

发布时间:2015-06-24 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:202℃
产品 最低价 平均价 最高价 日期 红薯 1.70元/斤 2.00元/斤 2.30元/斤 2015-06-24 圆白菜(陆地)
产品 最低价 平均价 最高价 日期
红薯 1.70元/斤 2.00元/斤 2.30元/斤 2015-06-24
圆白菜(陆地) 0.60元/斤 0.75元/斤 0.90元/斤 2015-06-24
绿豆芽 1.00元/斤 1.00元/斤 1.00元/斤 2015-06-24
黄豆芽 0.90元/斤 0.90元/斤 0.90元/斤 2015-06-24
蒜米 3.20元/斤 3.45元/斤 3.70元/斤 2015-06-24
苦瓜 1.00元/斤 1.40元/斤 1.80元/斤 2015-06-24
丝瓜 0.80元/斤 1.30元/斤 1.80元/斤 2015-06-24
胡萝卜(洗) 0.65元/斤 0.88元/斤 1.10元/斤 2015-06-24
南北瓜 0.70元/斤 0.80元/斤 0.90元/斤 2015-06-24
青蒜 1.00元/斤 1.15元/斤 1.30元/斤 2015-06-24
菜花 0.90元/斤 0.95元/斤 1.00元/斤 2015-06-24
绿菜花 0.80元/斤 1.30元/斤 1.80元/斤 2015-06-24
平菇 2.50元/斤 3.00元/斤 3.50元/斤 2015-06-24
青萝卜 0.70元/斤 0.95元/斤 1.20元/斤 2015-06-24
胡萝卜 0.60元/斤 0.83元/斤 1.05元/斤 2015-06-24
心里美 0.70元/斤 0.75元/斤 0.80元/斤 2015-06-24
卞萝卜 0.60元/斤 0.65元/斤 0.70元/斤 2015-06-24
白萝卜 0.40元/斤 0.50元/斤 0.60元/斤 2015-06-24
白玉菇 6.00元/斤 6.25元/斤 6.50元/斤 2015-06-24
水萝卜 0.50元/斤 0.60元/斤 0.70元/斤 2015-06-24
小毛冬瓜 0.60元/斤 0.75元/斤 0.90元/斤 2015-06-24
芹菜 1.30元/斤 1.40元/斤 1.50元/斤 2015-06-24
菠菜 0.50元/斤 1.00元/斤 1.50元/斤 2015-06-24
莴笋 0.50元/斤 0.85元/斤 1.20元/斤 2015-06-24
口蘑 6.00元/斤 6.25元/斤 6.50元/斤 2015-06-24
杏鲍菇 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 2015-06-24
鸡腿菇 4.00元/斤 4.25元/斤 4.50元/斤 2015-06-24
金针菇 1.80元/斤 2.65元/斤 3.50元/斤 2015-06-24
香菇 2.50元/斤 3.75元/斤 5.00元/斤 2015-06-24
木耳 1.80元/斤 1.90元/斤 2.00元/斤 2015-06-24
茴香 0.30元/斤 0.55元/斤 0.80元/斤 2015-06-24
香菜 1.50元/斤 2.00元/斤 2.50元/斤 2015-06-24
毛豆 2.00元/斤 2.20元/斤 2.40元/斤 2015-06-24
花生 3.50元/斤 3.75元/斤 4.00元/斤 2015-06-24
线椒 1.80元/斤 2.30元/斤 2.80元/斤 2015-06-24
杭椒 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 2015-06-24
生菜 0.50元/斤 1.00元/斤 1.50元/斤 2015-06-24
散叶生菜 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 2015-06-24
散菜花 1.00元/斤 1.60元/斤 2.20元/斤 2015-06-24
茄子 0.40元/斤 0.50元/斤 0.60元/斤 2015-06-24
番茄 0.60元/斤 0.90元/斤 1.20元/斤 2015-06-24
柿子椒 0.70元/斤 1.00元/斤 1.30元/斤 2015-06-24
尖椒 0.90元/斤 1.20元/斤 1.50元/斤 2015-06-24
4.00元/斤 5.25元/斤 6.50元/斤 2015-06-24
茭白 2.20元/斤 2.60元/斤 3.00元/斤 2015-06-24
土豆 0.50元/斤 1.00元/斤 1.50元/斤 2015-06-24
鲜姜 5.30元/斤 5.40元/斤 5.50元/斤 2015-06-24
2.60元/斤 3.30元/斤 4.00元/斤 2015-06-24
铁棍山药 6.50元/斤 7.75元/斤 9.00元/斤 2015-06-24
山药 1.80元/斤 2.80元/斤 3.80元/斤 2015-06-24
芋头 1.80元/斤 2.00元/斤 2.20元/斤 2015-06-24
长茄 0.40元/斤 0.55元/斤 0.70元/斤 2015-06-24
紫甘蓝 0.60元/斤 0.70元/斤 0.80元/斤 2015-06-24
金丝南瓜 0.50元/斤 0.55元/斤 0.60元/斤 2015-06-24
樱西 1.00元/斤 1.10元/斤 1.20元/斤 2015-06-24
牛蒡 2.50元/斤 2.60元/斤 2.70元/斤 2015-06-24
紫薯 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 2015-06-24
荸荠 1.60元/斤 1.75元/斤 1.90元/斤 2015-06-24
韭菜苔 2.50元/斤 2.60元/斤 2.70元/斤 2015-06-24
瓠子 0.60元/斤 0.70元/斤 0.80元/斤 2015-06-24
油麦菜 0.50元/斤 0.65元/斤 0.80元/斤 2015-06-24
鲜玉米 0.80元/斤 1.05元/斤 1.30元/斤 2015-06-24
广茄 1.00元/斤 1.15元/斤 1.30元/斤 2015-06-24
白不老 0.60元/斤 0.80元/斤 1.00元/斤 2015-06-24
油豆 1.10元/斤 1.55元/斤 2.00元/斤 2015-06-24
苤蓝 0.60元/斤 0.80元/斤 1.00元/斤 2015-06-24
紫贝 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 2015-06-24
空心菜 1.60元/斤 2.05元/斤 2.50元/斤 2015-06-24
鸡毛菜 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 2015-06-24
荆芥 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 2015-06-24
豌豆苗 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 2015-06-24
苦菊 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 2015-06-24
快菜 1.00元/斤 1.15元/斤 1.30元/斤 2015-06-24
穿心莲 0.60元/斤 0.80元/斤 1.00元/斤 2015-06-24
木耳菜 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 2015-06-24
油菜 0.50元/斤 0.65元/斤 0.80元/斤 2015-06-24
小白菜 0.60元/斤 0.80元/斤 1.00元/斤 2015-06-24
油麦菜 0.70元/斤 0.85元/斤 1.00元/斤 2015-06-24
奶白菜 1.80元/斤 1.90元/斤 2.00元/斤 2015-06-24
散生菜 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 2015-06-24
香葱 3.20元/斤 3.35元/斤 3.50元/斤 2015-06-24
茼蒿 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 2015-06-24
蒿子秆 1.20元/斤 1.40元/斤 1.60元/斤 2015-06-24
樱桃萝卜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 2015-06-24
香芹 1.30元/斤 1.45元/斤 1.60元/斤 2015-06-24
菠菜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 2015-06-24
苋菜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 2015-06-24
菊花菜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 2015-06-24
青蒜 1.50元/斤 1.65元/斤 1.80元/斤 2015-06-24
盖菜 1.00元/斤 1.10元/斤 1.20元/斤 2015-06-24
大白菜 0.40元/斤 0.50元/斤 0.60元/斤 2015-06-24
甘蓝洋白菜 0.90元/斤 1.05元/斤 1.20元/斤 2015-06-24
小白菜 0.40元/斤 0.50元/斤 0.60元/斤 2015-06-24
油菜 0.50元/斤 0.65元/斤 0.80元/斤 2015-06-24
1.10元/斤 1.45元/斤 1.80元/斤 2015-06-24
红皮葱头 0.60元/斤 0.70元/斤 0.80元/斤 2015-06-24
黄皮葱头 0.50元/斤 0.57元/斤 0.65元/斤 2015-06-24
韭菜 0.50元/斤 1.00元/斤 1.50元/斤 2015-06-24
蒜苗 1.50元/斤 2.10元/斤 2.70元/斤 2015-06-24
蚕豆 0.60元/斤 0.70元/斤 0.80元/斤 2015-06-24
鲜蒜 1.70元/斤 2.10元/斤 2.50元/斤 2015-06-24
大蒜 2.20元/斤 2.40元/斤 2.60元/斤 2015-06-24
豆王 1.50元/斤 1.85元/斤 2.20元/斤 2015-06-24
架豆 0.70元/斤 0.85元/斤 1.00元/斤 2015-06-24
扁豆 1.50元/斤 2.00元/斤 2.50元/斤 2015-06-24
豇豆 1.00元/斤 1.30元/斤 1.60元/斤 2015-06-24
西葫芦(花) 0.25元/斤 0.30元/斤 0.35元/斤 2015-06-24
西胡芦(油) 0.60元/斤 0.70元/斤 0.80元/斤 2015-06-24
黄瓜 0.50元/斤 0.80元/斤 1.10元/斤 2015-06-24
冬瓜 0.60元/斤 0.75元/斤 0.90元/斤 2015-06-24
14

精彩评论