胡萝卜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡萝卜 | 河北/山东/开封|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-5-11 |
胡萝卜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-11 | |
胡萝卜 | 江苏 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 上海农产品批发市场 | 2019-5-11 |
胡萝卜 | 银川 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-5-11 |
胡萝卜 | 山东、河北、苏北 | 3.20 | 1.60 | 2.40 | 苏州市南环桥市场 | 2019-5-11 |
胡萝卜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 青岛市黄河路市场 | 2019-5-11 | |
胡萝卜 | - | - | 4.80 | 天惠超市 | 2019-5-11 | |
胡萝卜 | 张北/公斤 | 3.00 | 2.60 | 2.60 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2019-5-11 |
胡萝卜 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2019-5-11 | |
胡萝卜 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2019-5-11 | |
胡萝卜 | - | - | 2.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2019-5-11 | |
胡萝卜 | 14.00 | 1.00 | 3.23 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-5-11 |
精彩评论