土豆价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 箱装 | 5.00 | 3.40 | 4.20 | 苏州市南环桥市场 | 2019-4-8 |
土豆 | 袋装 | 3.20 | 1.80 | 2.50 | 苏州市南环桥市场 | 2019-4-8 |
土豆 | 7.00 | 0.80 | 2.71 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-4-8 | |
新土豆 | - | - | 5.20 | 天惠超市 | 2019-4-8 |
土豆价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 箱装 | 5.00 | 3.40 | 4.20 | 苏州市南环桥市场 | 2019-4-8 |
土豆 | 袋装 | 3.20 | 1.80 | 2.50 | 苏州市南环桥市场 | 2019-4-8 |
土豆 | 7.00 | 0.80 | 2.71 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-4-8 | |
新土豆 | - | - | 5.20 | 天惠超市 | 2019-4-8 |
上一篇:2019年4月8日山西西红柿价格
2019年4月8日山东土豆价格:下一篇
精彩评论