豆角价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
姜豆角 | 廊坊、固安 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-4-8 |
扁豆角 | 河北 | 9.00 | 6.00 | 7.50 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-4-8 |
豆角 | - | 16.00 | 16.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-4-8 | |
豆角 | 14.00 | 9.00 | 11.50 | 青岛市黄河路市场 | 2019-4-8 | |
白豆角 | - | - | 10.00 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2019-4-8 | |
豆角 | 本地 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-4-8 |
豆角 | - | - | 8.00 | 河北省邢台市食品蔬菜集团顺兴蔬菜批发市场 | 2019-4-8 | |
豆角 | 9.40 | 9.00 | 9.20 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2019-4-8 | |
豆角 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2019-4-8 | |
豆角 | 8.00 | 7.50 | 7.70 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-4-8 | |
芸豆角 | 8.80 | 6.00 | 8.00 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2019-4-8 | |
豆角 | . | - | - | 8.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2019-4-8 |
长豆角 | - | 7.00 | 7.00 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-4-8 | |
豆角王 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2019-4-8 | |
长豆角 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2019-4-8 | |
豆角 | 10.00 | 9.00 | 9.60 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2019-4-8 |
精彩评论