胡萝卜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡萝卜 | 江苏 | 3.30 | 2.60 | 2.95 | 上海农产品批发市场 | 2019-4-6 |
胡萝卜 | 河北/山东/开封|普通|公斤 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-4-6 |
胡萝卜 | 银川 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-4-6 |
胡萝卜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-4-6 | |
胡萝卜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2019-4-6 | |
胡萝卜 | - | - | 5.00 | 天惠超市 | 2019-4-6 | |
胡萝卜 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2019-4-6 | |
胡萝卜 | 3.20 | 1.00 | 1.40 | 威海市农副产品批发市场 | 2019-4-6 | |
胡萝卜 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2019-4-6 |
精彩评论