土豆价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 箱装 | 3.40 | 2.40 | 2.90 | 苏州市南环桥市场 | 2019-3-26 |
土豆 | 袋装 | 2.00 | 1.50 | 1.75 | 苏州市南环桥市场 | 2019-3-26 |
新土豆 | - | - | 5.20 | 天惠超市 | 2019-3-26 | |
土豆 | 9.00 | 1.00 | 2.54 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-3-26 |
土豆价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 箱装 | 3.40 | 2.40 | 2.90 | 苏州市南环桥市场 | 2019-3-26 |
土豆 | 袋装 | 2.00 | 1.50 | 1.75 | 苏州市南环桥市场 | 2019-3-26 |
新土豆 | - | - | 5.20 | 天惠超市 | 2019-3-26 | |
土豆 | 9.00 | 1.00 | 2.54 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-3-26 |
2019年3月26日山东土豆价格:下一篇
精彩评论