土豆价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | - | - | 1.60 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-3-15 | |
土豆 | 张北/公斤 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2019-3-15 |
土豆 | - | 3.00 | 3.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-3-15 | |
土豆 | - | - | 1.80 | 河北省邢台市食品蔬菜集团顺兴蔬菜批发市场 | 2019-3-15 | |
土豆 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2019-3-15 | |
土豆 | - | 2.40 | 2.40 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-3-15 |
精彩评论