蒜苗价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
蒜苗 | - | - | 5.00 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2019-3-7 | |
蒜苗 | - | - | 9.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2019-3-7 | |
蒜苗 | 新疆 | - | - | 5.50 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-3-7 |
蒜苗 | 12.00 | 6.00 | 9.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-3-7 | |
蒜苗 | 江苏 | 16.70 | 10.00 | 13.35 | 上海农产品批发市场 | 2019-3-7 |
蒜苗 | 山东/河南|普通|公斤 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-3-7 |
青蒜苗 | 本地 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-3-7 |
蒜苗 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 青岛市黄河路市场 | 2019-3-7 | |
蒜苗 | 山东 | 17.00 | 2.40 | 9.70 | 苏州市南环桥市场 | 2019-3-7 |
蒜苗 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-3-7 | |
蒜苗 | . | - | - | 4.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2019-3-7 |
新蒜苗 | - | - | 19.80 | 天惠超市 | 2019-3-7 | |
蒜苗 | - | - | 19.80 | 天惠超市 | 2019-3-7 |
精彩评论