长豆角价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
长豆角 | - | - | 6.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-3-7 | |
长豆角 | 广西/本地/云南|普通|公斤 | 9.60 | 9.00 | 9.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-3-7 |
长豆角 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2019-3-7 | |
长豆角 | - | 10.00 | 10.00 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-3-7 |
长豆角价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
长豆角 | - | - | 6.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-3-7 | |
长豆角 | 广西/本地/云南|普通|公斤 | 9.60 | 9.00 | 9.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-3-7 |
长豆角 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2019-3-7 | |
长豆角 | - | 10.00 | 10.00 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-3-7 |
上一篇:2019年3月7日湖北南瓜价格
2019年3月7日心里美萝卜价格:下一篇
精彩评论