土豆价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 张北/公斤 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2019-3-7 |
土豆 | - | - | 3.00 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2019-3-7 | |
土豆 | - | - | 2.60 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2019-3-7 | |
土豆 | 内蒙古 | 2.60 | 2.50 | 2.60 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-3-7 |
土豆 | - | - | 1.60 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-3-7 | |
土豆 | 3.40 | 1.80 | 2.60 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2019-3-7 | |
土豆 | 3.80 | 1.20 | 2.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-3-7 | |
土豆 | 山东 | 3.60 | 2.00 | 2.80 | 上海农产品批发市场 | 2019-3-7 |
土豆 | 云南|普通|公斤 | 3.60 | 1.80 | 2.70 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-3-7 |
荷兰土豆 | 山东/广东/内蒙|普通|公斤 | 3.40 | 1.50 | 2.45 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-3-7 |
土豆 | 内蒙、围场 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-3-7 |
土豆 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 青岛市黄河路市场 | 2019-3-7 | |
土豆 | 2.60 | 1.80 | 2.40 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2019-3-7 | |
土豆 | 箱装 | 3.40 | 2.20 | 2.80 | 苏州市南环桥市场 | 2019-3-7 |
土豆 | 袋装 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 苏州市南环桥市场 | 2019-3-7 |
土豆 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-3-7 | |
土豆 | 甘肃 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-3-7 |
土豆 | - | 3.00 | 3.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-3-7 | |
土豆 | . | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2019-3-7 |
土豆 | - | 2.20 | 2.20 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-3-7 | |
土豆 | 3.60 | 1.60 | 2.60 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2019-3-7 | |
土豆 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-3-7 | |
土豆 | . | - | - | 2.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2019-3-7 |
新土豆 | - | - | 5.20 | 天惠超市 | 2019-3-7 | |
土豆 | 2.00 | 1.00 | 1.60 | 威海市农副产品批发市场 | 2019-3-7 |
精彩评论