大白菜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大白菜 | 张北/公斤 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2019-3-7 |
大白菜 | - | - | 1.00 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2019-3-7 | |
大白菜 | - | - | 1.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2019-3-7 | |
大白菜 | 新疆 | 1.30 | 1.20 | 1.30 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-3-7 |
大白菜 | - | - | 0.60 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-3-7 | |
大白菜 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2019-3-7 | |
大白菜 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-3-7 | |
大白菜 | 江苏、浙江 | 1.30 | 1.00 | 1.15 | 上海农产品批发市场 | 2019-3-7 |
大白菜 | 河北、坝上 | 0.70 | 0.60 | 0.65 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-3-7 |
大白菜 | 1.00 | 0.70 | 0.85 | 青岛市黄河路市场 | 2019-3-7 | |
大白菜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2019-3-7 | |
精品菜-大白菜 | 辽宁 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 苏州市南环桥市场 | 2019-3-7 |
大白菜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 天津武清大沙河批发市场 | 2019-3-7 | |
大白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-3-7 | |
大白菜 | - | 1.00 | 1.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-3-7 | |
大白菜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2019-3-7 | |
大白菜 | - | 0.40 | 0.40 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-3-7 | |
大白菜 | 本地 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2019-3-7 |
大白菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-3-7 | |
大白菜 | - | - | 1.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2019-3-7 |
精彩评论