土豆价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 箱装 | 3.40 | 2.20 | 2.80 | 苏州市南环桥市场 | 2019-3-6 |
土豆 | 袋装 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 苏州市南环桥市场 | 2019-3-6 |
新土豆 | - | - | 5.20 | 天惠超市 | 2019-3-6 |
土豆价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 箱装 | 3.40 | 2.20 | 2.80 | 苏州市南环桥市场 | 2019-3-6 |
土豆 | 袋装 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 苏州市南环桥市场 | 2019-3-6 |
新土豆 | - | - | 5.20 | 天惠超市 | 2019-3-6 |
上一篇:2019年3月6日山西西红柿价格
2019年3月6日山东土豆价格:下一篇
精彩评论