果蔬产销网_2019年2月4日郑州中牟万邦市场蔬菜价格

2019年2月4日郑州中牟万邦市场蔬菜价格

发布时间:2019-02-04 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:236℃
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 白菜 本地/山西|普通|公斤 0.80 0.60 0.70 白灵菇
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
白菜 本地/山西|普通|公斤 0.80 0.60 0.70
白灵菇 东/濮阳/上海|普通|公斤 18.00 16.00 17.00
白萝卜 周口/山西|普通|公斤 0.80 0.40 0.60
白皮冬瓜 广西|普通|公斤 1.60 1.60 1.60
白玉菇 山东/濮阳/上海|普通|盒 16.20 15.00 15.60
包菜 山西|普通|公斤 0.80 0.60 0.70
扁豆 云南/山东/兰州|普通|公斤 15.00 8.20 11.60
菠菜 河北/内蒙|普通|公斤 4.40 4.40 4.40
彩椒 山东|普通|公斤 12.00 10.00 11.00
菜南瓜 山东/许昌|普通|公斤 8.00 8.00 8.00
菜山药 山东|普通|公斤 5.20 5.20 5.20
菜心 本地|普通|公斤 7.60 7.60 7.60
茶树菇 福建|普通|公斤 9.20 9.20 9.20
长豆角 广西/本地/云南|普通|公斤 16.00 15.00 15.50
大葱 山东|普通|公斤 2.00 1.70 1.85
大蒜 本地/云南|普通|公斤 3.20 2.00 2.60
大头青 中牟|普通|公斤 4.40 4.40 4.40
冬瓜 本地/广西|普通|公斤 2.00 1.60 1.80
佛手瓜 山东|普通|公斤 5.00 5.00 5.00
海鲜菇 山东/本地/福建|普通|公斤 14.40 14.40 14.40
杭椒 山东|普通|公斤 16.00 10.00 13.00
杭茄 山东|普通|公斤 13.00 10.00 11.50
荷兰豆 云南/兰州|普通|公斤 22.00 16.00 19.00
荷兰土豆 山东/广东/内蒙|普通|公斤 3.60 3.60 3.60
红尖椒 山东/辽宁|普通|公斤 5.70 5.70 5.70
红泡椒 山东|普通|公斤 9.00 4.00 6.50
红薯 开封/广东/河北/福建|普通|公斤 2.20 2.10 2.15
红苋菜 本地|普通|公斤 10.00 10.00 10.00
红洋葱 甘肃/本地|普通|公斤 1.20 1.00 1.10
胡萝卜 河北/山东/开封|普通|公斤 2.00 1.20 1.60
瓠子 山东/北京/本地|普通|公斤 4.40 4.40 4.40
花菜 河北/本地/兰州|普通|公斤 1.60 1.60 1.60
花生 开封/江苏/广西|普通|公斤 5.00 5.00 5.00
黄瓜 本地/山东|普通|公斤 6.20 5.20 5.70
黄金瓜 山东/甘肃/河北|普通|公斤 2.20 2.00 2.10
黄心菜 中牟|普通|公斤 3.00 3.00 3.00
黄洋葱 甘肃/江苏|普通|公斤 1.10 1.10 1.10
茭白 云南|普通|公斤 7.60 7.60 7.60
芥菜 中牟|普通|公斤 7.00 7.00 7.00
芥兰 中牟|普通|公斤 7.00 7.00 7.00
金针菇 河北/佛山|普通|公斤 8.00 8.00 8.00
荆芥 本地|普通|公斤 36.00 36.00 36.00
韭菜 广西|普通|公斤 5.00 5.00 5.00
苦瓜 山东/本地|普通|公斤 12.00 10.00 11.00
苦菊 中牟|普通|公斤 9.00 9.00 9.00
棱丝瓜 广东/本地|普通|公斤 9.00 9.00 9.00
莲藕 湖北/江苏|普通|公斤 8.00 6.00 7.00
龙豆 山东/云南/山西|普通|公斤 10.00 7.00 8.50
龙椒 山东|普通|公斤 10.00 10.00 10.00
萝卜缨 本地|普通|公斤 6.00 6.00 6.00
马蹄 安徽|普通|公斤 2.60 2.60 2.60
毛豆 湖北|普通|公斤 6.00 6.00 6.00
毛山药 河北|普通|公斤 7.00 7.00 7.00
美人椒 山东/广东|普通|公斤 8.00 6.20 7.10
木耳菜 本地|普通|公斤 8.00 8.00 8.00
木瓜 海南|普通|公斤 5.00 5.00 5.00
南瓜 海南/湖北/湖南|普通|公斤 1.60 1.40 1.50
平菇 本地|普通|公斤 7.50 6.00 6.75
芹菜 甘肃/宁夏/山东|普通|公斤 1.60 1.60 1.60
青尖椒 山东/本地/福建|普通|公斤 7.00 4.00 5.50
青萝卜 山西/开封|普通|公斤 0.60 0.60 0.60
青泡椒 山东/河北/山西|普通|公斤 2.00 1.60 1.80
青茄 本地/山东/东北|普通|公斤 6.60 6.60 6.60
青笋 许昌/兰州|普通|公斤 1.20 1.20 1.20
青苋菜 中牟|普通|公斤 6.00 5.00 5.50
青线椒 本地/河北|普通|公斤 4.60 3.60 4.10
秋葵 海南|普通|公斤 18.00 16.00 17.00
球生菜 中牟|普通|公斤 4.80 3.00 3.90
上海青 中牟|普通|公斤 5.00 3.40 4.10
生菜 中牟|普通|公斤 6.40 6.00 6.20
生姜 山东|普通|公斤 4.20 3.00 3.60
圣女果 广西/山东|普通|公斤 12.00 10.00 11.00
十香菜 中牟|普通|公斤 8.00 8.00 8.00
双孢菇 新乡/开封|普通|公斤 8.80 8.80 8.80
水果萝卜 山东|普通|公斤 1.20 1.20 1.20
水晶菜 中牟|普通|公斤 8.00 8.00 8.00
丝瓜 滑县/山东|普通|公斤 10.00 10.00 10.00
丝瓜尖 四川/毛庄|普通|公斤 10.00 10.00 10.00
四季豆 南阳|普通|公斤 6.00 5.00 5.50
蒜黄 山东/本地|普通|公斤 6.00 6.00 6.00
蒜米 本地|普通|公斤 3.00 2.80 2.90
蒜苗 山东/河南|普通|公斤 2.20 2.20 2.20
蒜苔 中牟/云南|普通|公斤 4.20 4.20 4.20
塔菜 贵州/江苏/云南|普通|公斤 6.00 6.00 6.00
田七 毛庄|普通|公斤 8.00 8.00 8.00
甜豆 昆明/云南|普通|公斤 24.00 24.00 24.00
铁棍山药 山东/焦作|普通|公斤 13.00 11.00 12.00
茼蒿 毛庄|普通|公斤 8.00 8.00 8.00
土豆 内蒙/驻马店/河北/开封|普通|公斤 2.40 1.20 1.80
娃娃菜 河北|普通|包 2.00 2.00 2.00
西红柿 云南/新乡/河北|普通|公斤 8.00 7.80 7.90
西葫芦 山西/寿光|普通|公斤 6.60 5.60 6.10
西兰花 云南/内蒙|普通|公斤 4.00 4.00 4.00
西芹 山东|普通|公斤 2.50 2.20 2.35
香菜 中牟|普通|公斤 7.00 7.00 7.00
香葱 中牟|普通|公斤 6.60 6.60 6.60
香菇 灵宝/东北/河北|普通|公斤 20.00 10.00 15.00
香芹 中牟/云南|普通|公斤 18.00 16.00 17.00
香芋 广西|普通|公斤 3.20 3.20 3.20
小白菜 中牟|普通|公斤 8.40 8.40 8.40
小葱 中牟|普通|公斤 6.40 6.00 6.20
小黄瓜 山东/本地|普通|公斤 14.00 12.00 13.00
小茴香 中牟|普通|公斤 7.40 6.00 6.70
小米椒 越南|普通|公斤 14.00 12.00 13.00
小芹菜 中牟|普通|公斤 5.60 4.00 4.80
小洋葱 甘肃|普通|公斤 5.00 4.00 4.50
小芋头 山东|普通|公斤 3.00 2.40 2.70
蟹味菇 本地|普通|公斤 13.80 11.80 12.80
心里美 山东|普通|公斤 1.40 1.40 1.40
杏鲍菇 河北/江苏/福建/江苏|普通|公斤 8.00 8.00 8.00
杨兰花 浙江/福建/云南|普通|包 17.00 17.00 17.00
樱桃萝卜 中牟|普通|公斤 10.60 6.00 8.30
油麦菜 中牟|普通|公斤 5.50 4.40 4.95
有机花菜 中牟|普通|公斤 4.00 3.00 3.50
羽衣甘蓝 本地/河北|普通|公斤 7.00 7.00 7.00
玉米 湖北/本地|普通|公斤 5.00 3.20 4.10
圆椒 山东/河北|普通|公斤 9.00 8.00 8.50
紫贝 中牟|普通|公斤 12.00 12.00 12.00
紫长茄 本地/山东/东北|普通|公斤 8.00 7.00 7.50
紫甘蓝 山东|普通|公斤 1.20 1.00 1.10
紫薯 越南|普通|公斤 3.60 3.60 3.60
紫圆茄 山东/本地|普通|公斤 9.00 9.00 9.00
10

精彩评论