据悉内蒙古呼和浩特保全庄农贸市场今日小白菜均价在1.80元/kg,更多2019年1月16日白菜批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小白菜 | 斤 | - | - | 1.80 | 内蒙古呼和浩特保全庄农贸市场 | 2019-1-16 |
白菜 | 斤 | - | - | 0.50 | 内蒙古呼和浩特保全庄农贸市场 | 2019-1-16 |
元白菜 | 河北 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-1-16 |
小白菜 | 本地 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-1-16 |
大白菜 | 河北、坝上 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-1-16 |
毛白菜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2019-1-16 | |
小白菜 | 6.00 | 5.50 | 5.75 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2019-1-16 | |
大白菜 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2019-1-16 | |
圆白菜 | - | 2.00 | 2.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-1-16 | |
大白菜 | - | 0.80 | 0.80 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-1-16 | |
小白菜 | 中牟|普通|公斤 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-1-16 |
白菜 | 本地/山西|普通|公斤 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-1-16 |
大白菜 | 江苏、浙江 | 0.70 | 0.30 | 0.50 | 上海农产品批发市场 | 2019-1-16 |
洋白菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-1-16 | |
大白菜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-1-16 | |
洋白菜 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-1-16 | |
大白菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-1-16 | |
奶白菜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-1-16 | |
小白菜 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-1-16 | |
洋白菜 | 2.20 | 0.80 | 1.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-1-16 | |
大白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-1-16 | |
洋白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 青岛市黄河路市场 | 2019-1-16 | |
小白菜 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 青岛市黄河路市场 | 2019-1-16 | |
大白菜 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 青岛市黄河路市场 | 2019-1-16 | |
大白菜 | - | - | 1.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2019-1-16 | |
洋白菜 | 0.56 | 0.40 | 0.48 | 天津武清大沙河批发市场 | 2019-1-16 | |
小白菜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 天津武清大沙河批发市场 | 2019-1-16 | |
大白菜 | 0.50 | 0.40 | 0.45 | 天津武清大沙河批发市场 | 2019-1-16 | |
白菜 | - | - | 0.70 | 河北省邢台市食品蔬菜集团顺兴蔬菜批发市场 | 2019-1-16 | |
小白菜 | 苏州 | 4.60 | 3.60 | 4.10 | 苏州市南环桥市场 | 2019-1-16 |
精彩评论