据悉新疆海宝国际农产品物流商贸城今日皮茄子均价在5.00元/kg,更多2018年12月28日茄子批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
皮茄子 | - | - | 5.00 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2018-12-28 | |
长茄子 | - | - | 4.80 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2018-12-28 | |
圆茄子 | - | 5.00 | - | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任 | 2018-12-28 | |
长茄子 | - | 8.00 | - | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任 | 2018-12-28 | |
茄子 | - | - | 9.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2018-12-28 | |
长茄子 | - | - | 9.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2018-12-28 | |
茄子 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2018-12-28 | |
茄子 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2018-12-28 | |
茄子 | 6.20 | 4.80 | 5.50 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2018-12-28 | |
茄子 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2018-12-28 | |
茄子 | 6.00 | 3.20 | 4.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-12-28 | |
茄子 | 本地 | 5.20 | 2.40 | 3.80 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2018-12-28 |
长茄子 | 本地 | 3.20 | 2.20 | 2.80 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2018-12-28 |
茄子 | 江苏、鲁 | 4.80 | 2.50 | 3.65 | 上海农产品批发市场 | 2018-12-28 |
茄子 | - | - | 2.20 | 河北省邢台市食品蔬菜集团顺兴蔬菜批发市场 | 2018-12-28 | |
茄子 | - | 7.00 | 7.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2018-12-28 | |
茄子 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 广州白云山农产品综合批发市场 | 2018-12-28 | |
茄子 | 4.00 | 2.60 | 2.80 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2018-12-28 | |
茄子 | 6.00 | 4.00 | 5.20 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2018-12-28 | |
茄子 | 4.40 | 2.00 | 3.20 | 青岛市黄河路市场 | 2018-12-28 | |
茄子 | 苏北、山东、福建 | 7.00 | 1.20 | 4.10 | 苏州市南环桥市场 | 2018-12-28 |
圆茄子 | 本地 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2018-12-28 |
长茄子 | 山东 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2018-12-28 |
茄子 | 6.80 | 6.40 | 6.60 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2018-12-28 | |
茄子 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2018-12-28 | |
茄子 | - | - | 9.00 | 天惠超市 | 2018-12-28 | |
圆茄子 | - | - | 4.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2018-12-28 | |
长茄子 | - | - | 6.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2018-12-28 | |
茄子 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2018-12-28 | |
茄子 | - | - | 5.00 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2018-12-28 |
精彩评论