据悉新疆海宝国际农产品物流商贸城今日大白菜均价在0.60元/kg,更多2018年11月1日白菜批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大白菜 | - | - | 0.60 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2018-11-1 | |
洋白菜 | - | - | 1.60 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2018-11-1 | |
大白菜 | - | - | 1.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2018-11-1 | |
小白菜 | - | 4.50 | - | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任 | 2018-11-1 | |
大白菜 | - | 1.20 | - | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任 | 2018-11-1 | |
洋白菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 青岛市黄河路市场 | 2018-11-1 | |
小白菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 青岛市黄河路市场 | 2018-11-1 | |
大白菜 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 青岛市黄河路市场 | 2018-11-1 | |
奶白菜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-11-1 | |
小白菜 | 2.00 | 0.80 | 1.40 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-11-1 | |
洋白菜 | 1.40 | 0.80 | 1.10 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-11-1 | |
大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-11-1 | |
大白菜 | - | - | 1.50 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2018-11-1 | |
洋白菜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2018-11-1 | |
大白菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2018-11-1 | |
小白菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2018-11-1 | |
白菜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2018-11-1 | |
大白菜 | 江苏、浙江 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 上海农产品批发市场 | 2018-11-1 |
小白菜 | 苏州 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 苏州市南环桥市场 | 2018-11-1 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 苏州市南环桥市场 | 2018-11-1 |
精品菜-大白菜 | 辽宁 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 苏州市南环桥市场 | 2018-11-1 |
白菜 | 苏北、辽宁、山东 | 0.90 | 0.40 | 0.65 | 苏州市南环桥市场 | 2018-11-1 |
毛白菜 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2018-11-1 | |
小白菜 | 3.50 | 2.80 | 3.15 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2018-11-1 | |
大白菜 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2018-11-1 | |
小白菜 | 本地 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2018-11-1 |
大白菜 | 本地 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2018-11-1 |
小白菜 | 2.00 | 1.20 | 1.40 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2018-11-1 | |
大白菜 | 1.20 | 0.70 | 0.90 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2018-11-1 | |
小白菜 | 毛庄|普通|公斤 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-11-1 |
精彩评论