据悉新疆海宝国际农产品物流商贸城今日大葱均价在2.60元/kg,更多2018年11月1日大葱批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大葱 | - | - | 2.60 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2018-11-1 | |
大葱 | - | - | 1.80 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2018-11-1 | |
大葱 | - | 4.00 | - | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任 | 2018-11-1 | |
大葱 | 4.60 | 3.00 | 3.80 | 青岛市黄河路市场 | 2018-11-1 | |
大葱 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-11-1 | |
大葱 | - | - | 5.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2018-11-1 | |
大葱 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2018-11-1 | |
大葱 | 江苏、山东 | 4.80 | 2.80 | 3.80 | 上海农产品批发市场 | 2018-11-1 |
大葱 | 山东、上海、浙江 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 苏州市南环桥市场 | 2018-11-1 |
大葱 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2018-11-1 | |
大葱 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2018-11-1 | |
大葱 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2018-11-1 | |
大葱 | 山东|普通|公斤 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-11-1 |
大葱 | 2.00 | 1.70 | 1.90 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2018-11-1 | |
大葱 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2018-11-1 | |
大葱 | 天津、福建 | 3.40 | 1.40 | 2.40 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2018-11-1 |
大葱 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 天津武清大沙河批发市场 | 2018-11-1 | |
大葱 | 山东 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2018-11-1 |
大葱 | - | 5.00 | 5.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2018-11-1 | |
大葱 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 广州白云山农产品综合批发市场 | 2018-11-1 | |
大葱 | . | - | - | 2.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2018-11-1 |
大葱 | 6.50 | 1.08 | 3.28 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2018-11-1 | |
大葱 | - | - | 5.20 | 天惠超市 | 2018-11-1 | |
大葱 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2018-11-1 | |
大葱 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 威海市农副产品批发市场 | 2018-11-1 |
精彩评论