据悉浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场今日萝卜均价在2.00元/kg,更多2018年10月10日萝卜批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
萝卜 | - | - | 2.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2018-10-10 | |
葫萝卜 | - | - | 3.40 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2018-10-10 | |
胡萝卜 | 张北/公斤 | 3.00 | 2.60 | 2.60 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2018-10-10 |
白萝卜 | 张北/公斤 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2018-10-10 |
青萝卜 | - | 1.50 | - | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任 | 2018-10-10 | |
黄萝卜 | - | 1.80 | - | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任 | 2018-10-10 | |
胡萝卜 | - | 1.80 | - | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任 | 2018-10-10 | |
红心萝卜 | - | 1.70 | - | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任 | 2018-10-10 | |
白萝卜 | - | 1.20 | - | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任 | 2018-10-10 | |
樱桃萝卜 | 毛庄|普通|公斤 | 14.00 | 10.60 | 12.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-10-10 |
水果萝卜 | 山东|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-10-10 |
青萝卜 | 山西/开封/东北|普通|公斤 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-10-10 |
萝卜缨 | 毛庄|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-10-10 |
胡萝卜 | 河北/山东/陕西|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-10-10 |
白萝卜 | 安阳/周口/山西|普通|公斤 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-10-10 |
胡萝卜 | - | - | 2.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2018-10-10 | |
白萝卜 | - | - | 1.20 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2018-10-10 | |
白萝卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2018-10-10 | |
胡萝卜 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2018-10-10 | |
胡萝卜 | 3.20 | 1.60 | 2.40 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2018-10-10 | |
白萝卜 | 1.30 | 1.00 | 1.15 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2018-10-10 | |
樱桃萝卜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-10-10 | |
卫青萝卜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-10-10 | |
白萝卜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-10-10 | |
卞萝卜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-10-10 | |
胡萝卜 | 3.00 | 2.20 | 2.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-10-10 | |
水萝卜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-10-10 | |
青萝卜 | 2.20 | 0.60 | 2.00 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2018-10-10 | |
胡萝卜 | 3.00 | 0.60 | 2.40 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2018-10-10 | |
白萝卜 | 1.20 | 0.70 | 1.10 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2018-10-10 |
精彩评论