据悉浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场今日大白菜均价在2.00元/kg,更多2018年10月10日白菜批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大白菜 | - | - | 2.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2018-10-10 | |
圆白菜 | 张北/公斤. | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2018-10-10 |
小白菜 | 张北/公斤 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2018-10-10 |
大白菜 | 张北/公斤 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2018-10-10 |
小白菜 | - | 2.00 | - | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任 | 2018-10-10 | |
大白菜 | - | 1.50 | - | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任 | 2018-10-10 | |
小白菜 | 毛庄|普通|公斤 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-10-10 |
白菜 | 山东/河北/山西|普通|公斤 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-10-10 |
洋白菜 | - | - | 2.60 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2018-10-10 | |
大白菜 | - | - | 2.40 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2018-10-10 | |
洋白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2018-10-10 | |
大白菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2018-10-10 | |
毛白菜 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2018-10-10 | |
小白菜 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2018-10-10 | |
大白菜 | 1.20 | 0.90 | 1.05 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2018-10-10 | |
奶白菜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-10-10 | |
小白菜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-10-10 | |
洋白菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-10-10 | |
大白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-10-10 | |
大白菜 | 1.20 | 0.70 | 1.10 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2018-10-10 | |
白菜 | 本地 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2018-10-10 |
圆白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2018-10-10 | |
小白菜 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2018-10-10 | |
大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2018-10-10 | |
洋白菜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2018-10-10 | |
大白菜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2018-10-10 | |
元白菜 | 河北 | 3.20 | 1.60 | 2.40 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2018-10-10 |
小白菜 | 本地 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2018-10-10 |
大白菜 | 河北、坝上 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2018-10-10 |
大白菜 | 江苏、浙江 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 上海农产品批发市场 | 2018-10-10 |
精彩评论