果蔬产销网_2015年4月3日新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)

2015年4月3日新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)

发布时间:2015-04-03 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:179℃
产品 最低价 平均价 最高价 日期 黄瓜 1.20元/斤 1.60元/斤 2.00元/斤 2015-04-03 冬瓜 0.70元/斤
产品 最低价 平均价 最高价 日期
黄瓜 1.20元/斤 1.60元/斤 2.00元/斤 2015-04-03
冬瓜 0.70元/斤 0.85元/斤 1.00元/斤 2015-04-03
红薯 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 2015-04-03
圆白菜(陆地) 0.35元/斤 0.48元/斤 0.60元/斤 2015-04-03
绿豆芽 0.90元/斤 0.95元/斤 1.00元/斤 2015-04-03
黄豆芽 0.80元/斤 0.85元/斤 0.90元/斤 2015-04-03
蒜米 2.30元/斤 2.65元/斤 3.00元/斤 2015-04-03
苦瓜 2.30元/斤 2.40元/斤 2.50元/斤 2015-04-03
丝瓜 2.50元/斤 2.65元/斤 2.80元/斤 2015-04-03
胡萝卜(洗) 0.70元/斤 0.95元/斤 1.20元/斤 2015-04-03
南北瓜 1.20元/斤 1.35元/斤 1.50元/斤 2015-04-03
青蒜 0.80元/斤 1.05元/斤 1.30元/斤 2015-04-03
菜花 0.60元/斤 1.20元/斤 1.80元/斤 2015-04-03
绿菜花 1.60元/斤 2.00元/斤 2.40元/斤 2015-04-03
平菇 1.00元/斤 2.00元/斤 3.00元/斤 2015-04-03
青萝卜 0.40元/斤 0.95元/斤 1.50元/斤 2015-04-03
胡萝卜 0.35元/斤 0.57元/斤 0.80元/斤 2015-04-03
心里美 0.30元/斤 0.35元/斤 0.40元/斤 2015-04-03
卞萝卜 0.25元/斤 0.30元/斤 0.35元/斤 2015-04-03
白萝卜 0.50元/斤 0.65元/斤 0.80元/斤 2015-04-03
白玉菇 7.50元/斤 7.75元/斤 8.00元/斤 2015-04-03
水萝卜 0.80元/斤 0.95元/斤 1.10元/斤 2015-04-03
小毛冬瓜 2.20元/斤 2.35元/斤 2.50元/斤 2015-04-03
芹菜 1.20元/斤 1.35元/斤 1.50元/斤 2015-04-03
菠菜 0.35元/斤 0.57元/斤 0.80元/斤 2015-04-03
莴笋 0.70元/斤 1.05元/斤 1.40元/斤 2015-04-03
口蘑 6.00元/斤 6.50元/斤 7.00元/斤 2015-04-03
杏鲍菇 3.80元/斤 3.90元/斤 4.00元/斤 2015-04-03
鸡腿菇 4.20元/斤 4.35元/斤 4.50元/斤 2015-04-03
金针菇 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 2015-04-03
香菇 2.50元/斤 3.15元/斤 3.80元/斤 2015-04-03
木耳 2.00元/斤 2.10元/斤 2.20元/斤 2015-04-03
茴香 0.50元/斤 1.05元/斤 1.60元/斤 2015-04-03
香菜 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 2015-04-03
竹笋 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 2015-04-03
榨菜 2.20元/斤 2.30元/斤 2.40元/斤 2015-04-03
线椒 2.50元/斤 2.85元/斤 3.20元/斤 2015-04-03
杭椒 3.50元/斤 4.35元/斤 5.20元/斤 2015-04-03
生菜 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 2015-04-03
散叶生菜 1.40元/斤 1.45元/斤 1.50元/斤 2015-04-03
散菜花 1.80元/斤 2.40元/斤 3.00元/斤 2015-04-03
佛手瓜 1.80元/斤 1.90元/斤 2.00元/斤 2015-04-03
茄子 1.20元/斤 1.85元/斤 2.50元/斤 2015-04-03
番茄 1.00元/斤 1.70元/斤 2.40元/斤 2015-04-03
柿子椒 1.50元/斤 2.05元/斤 2.60元/斤 2015-04-03
尖椒 1.40元/斤 2.20元/斤 3.00元/斤 2015-04-03
2.50元/斤 3.00元/斤 3.50元/斤 2015-04-03
凉薯 1.90元/斤 1.95元/斤 2.00元/斤 2015-04-03
土豆 0.50元/斤 0.73元/斤 0.95元/斤 2015-04-03
新土豆 1.00元/斤 1.40元/斤 1.80元/斤 2015-04-03
3.00元/斤 3.60元/斤 4.20元/斤 2015-04-03
铁棍山药 6.50元/斤 7.75元/斤 9.00元/斤 2015-04-03
山药 1.80元/斤 2.80元/斤 3.80元/斤 2015-04-03
芋头 1.50元/斤 1.55元/斤 1.60元/斤 2015-04-03
长茄 0.70元/斤 1.35元/斤 2.00元/斤 2015-04-03
紫甘蓝 0.50元/斤 0.60元/斤 0.70元/斤 2015-04-03
金丝南瓜 1.20元/斤 1.35元/斤 1.50元/斤 2015-04-03
樱西 1.70元/斤 1.85元/斤 2.00元/斤 2015-04-03
牛蒡 2.20元/斤 2.30元/斤 2.40元/斤 2015-04-03
紫薯 1.30元/斤 1.95元/斤 2.60元/斤 2015-04-03
荸荠 1.60元/斤 1.90元/斤 2.20元/斤 2015-04-03
鲜海带 0.40元/斤 0.50元/斤 0.60元/斤 2015-04-03
油麦菜 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 2015-04-03
鲜玉米 1.10元/斤 1.55元/斤 2.00元/斤 2015-04-03
西芹 0.85元/斤 0.88元/斤 0.90元/斤 2015-04-03
白不老 4.00元/斤 4.15元/斤 4.30元/斤 2015-04-03
油豆 3.10元/斤 3.55元/斤 4.00元/斤 2015-04-03
苤蓝 1.70元/斤 1.75元/斤 1.80元/斤 2015-04-03
油菜 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 2015-04-03
小白菜 1.00元/斤 1.10元/斤 1.20元/斤 2015-04-03
油麦菜 1.00元/斤 1.15元/斤 1.30元/斤 2015-04-03
奶白菜 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 2015-04-03
散生菜 2.20元/斤 2.40元/斤 2.60元/斤 2015-04-03
香葱 3.00元/斤 3.10元/斤 3.20元/斤 2015-04-03
茼蒿 2.20元/斤 2.35元/斤 2.50元/斤 2015-04-03
蒿子秆 1.20元/斤 1.50元/斤 1.80元/斤 2015-04-03
水萝卜 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 2015-04-03
樱桃萝卜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 2015-04-03
香芹 1.80元/斤 2.00元/斤 2.20元/斤 2015-04-03
菠菜 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 2015-04-03
苋菜 3.00元/斤 3.60元/斤 4.20元/斤 2015-04-03
菊花菜 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 2015-04-03
盖菜 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 2015-04-03
芥兰 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 2015-04-03
菜心 2.00元/斤 2.10元/斤 2.20元/斤 2015-04-03
紫贝 4.00元/斤 4.50元/斤 5.00元/斤 2015-04-03
空心菜 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 2015-04-03
鸡毛菜 3.00元/斤 3.15元/斤 3.30元/斤 2015-04-03
荠菜 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 2015-04-03
荆芥 5.00元/斤 5.25元/斤 5.50元/斤 2015-04-03
豌豆苗 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 2015-04-03
苦菊 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 2015-04-03
快菜 1.20元/斤 1.25元/斤 1.30元/斤 2015-04-03
穿心莲 1.50元/斤 2.00元/斤 2.50元/斤 2015-04-03
木耳菜 5.00元/斤 5.25元/斤 5.50元/斤 2015-04-03
大白菜 0.80元/斤 0.98元/斤 1.15元/斤 2015-04-03
甘蓝洋白菜 1.20元/斤 1.35元/斤 1.50元/斤 2015-04-03
小白菜 0.40元/斤 0.55元/斤 0.70元/斤 2015-04-03
油菜 0.50元/斤 0.60元/斤 0.70元/斤 2015-04-03
0.35元/斤 0.43元/斤 0.50元/斤 2015-04-03
红皮葱头 0.35元/斤 0.55元/斤 0.75元/斤 2015-04-03
黄皮葱头 0.30元/斤 0.50元/斤 0.70元/斤 2015-04-03
韭菜 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 2015-04-03
蒜苗 3.70元/斤 4.10元/斤 4.50元/斤 2015-04-03
豌豆 1.60元/斤 1.65元/斤 1.70元/斤 2015-04-03
蒜黄 1.00元/斤 2.00元/斤 3.00元/斤 2015-04-03
鲜蒜 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 2015-04-03
大蒜 2.20元/斤 2.75元/斤 3.30元/斤 2015-04-03
豆王 2.80元/斤 4.15元/斤 5.50元/斤 2015-04-03
架豆 1.70元/斤 1.95元/斤 2.20元/斤 2015-04-03
扁豆 3.20元/斤 3.85元/斤 4.50元/斤 2015-04-03
豇豆 2.80元/斤 2.90元/斤 3.00元/斤 2015-04-03
小葱 1.00元/斤 1.20元/斤 1.40元/斤 2015-04-03
西葫芦(花) 0.60元/斤 0.65元/斤 0.70元/斤 2015-04-03
西胡芦(油) 0.90元/斤 1.10元/斤 1.30元/斤 2015-04-03
11

精彩评论