据悉新疆克拉玛依农副产品批发市场今日西葫芦均价在2.00元/kg,更多2018年6月22日西葫芦批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西葫芦 | 新疆 | - | - | 2.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2018-6-22 |
西葫芦 | 2.60 | 1.60 | 2.20 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2018-6-22 | |
西葫芦 | - | 0.80 | 0.80 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2018-6-22 | |
黄西葫芦 | 18.00 | 14.00 | 16.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-6-22 | |
西葫芦 | 2.00 | 0.80 | 1.40 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-6-22 | |
西葫芦 | - | 2.00 | 2.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2018-6-22 | |
西葫芦 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2018-6-22 | |
西葫芦 | - | - | 1.10 | 河北省邢台市食品蔬菜集团顺兴蔬菜批发市场 | 2018-6-22 | |
西葫芦 | 山东 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2018-6-22 |
西葫芦 | - | - | 3.50 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2018-6-22 | |
西葫芦 | 山西|普通|公斤 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-6-22 |
西葫芦 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2018-6-22 | |
西葫芦 | 银川 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2018-6-22 |
西葫芦 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2018-6-22 | |
西葫芦 | 山东、苏北、河北 | 2.20 | 0.60 | 1.40 | 苏州市南环桥市场 | 2018-6-22 |
精品菜-西葫芦 | 山东 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 苏州市南环桥市场 | 2018-6-22 |
西葫芦 | 3.90 | 3.50 | 3.70 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2018-6-22 | |
西葫芦 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2018-6-22 | |
西葫芦 | - | - | 4.80 | 天惠超市 | 2018-6-22 | |
西葫芦 | - | - | 0.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2018-6-22 |
精彩评论