据悉新疆克拉玛依农副产品批发市场今日西葫芦均价在2.00元/kg,更多2018年6月14日西葫芦批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西葫芦 | 新疆 | - | - | 2.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2018-6-14 |
西葫芦 | - | - | 3.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2018-6-14 | |
黄西葫芦 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-6-14 | |
西葫芦 | 3.60 | 1.20 | 2.40 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-6-14 | |
西葫芦 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2018-6-14 | |
西葫芦 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2018-6-14 | |
西葫芦 | 3.90 | 3.50 | 3.70 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2018-6-14 | |
西葫芦 | - | - | 4.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2018-6-14 | |
西葫芦 | 山东、苏北、河北 | 2.40 | 0.60 | 1.50 | 苏州市南环桥市场 | 2018-6-14 |
精品菜-西葫芦 | 山东 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 苏州市南环桥市场 | 2018-6-14 |
西葫芦 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 青岛市黄河路市场 | 2018-6-14 | |
西葫芦 | 山西|普通|公斤 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-6-14 |
西葫芦 | 山东 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2018-6-14 |
西葫芦 | 银川 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2018-6-14 |
西葫芦 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2018-6-14 | |
西葫芦 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2018-6-14 | |
西葫芦 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2018-6-14 | |
西葫芦 | 2.80 | 2.20 | 2.50 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2018-6-14 | |
西葫芦 | - | - | 4.80 | 天惠超市 | 2018-6-14 | |
西葫芦 | - | - | 1.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2018-6-14 |
精彩评论