库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
鲜蒜 | 统货 | 0.50-0.70 | 平稳 | 偏少 | - |
较好早熟 | 统货 | 0.80-0.90 | 持平 | 偏少 | - |
半干蒜 | 统货 | 0.95-1.05 | 持平 | 偏少 | - |
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 小三级 | 0.70左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 0.70-0.80 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.66-0.76 | 略硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 0.75-0.85 | 略硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 0.70-0.80 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 0.80-0.90 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 1.00-1.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 1.25-1.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 1.20-1.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 1.30-1.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 1.30-1.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 1.40-1.70 | 持平 | 一般 | - |
2018年5月23日下午金乡大蒜价格行情
发布时间:2018-05-23 10:33
出处:网络 热度:223℃
库外
品名
级别/用途
价格(元/斤)
价变
实况
备注
鲜蒜
统货
0.50-0.70
平稳
偏少
-
较好早熟
34
5
7
精彩评论