据悉浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场今日茄子均价在7.00元/kg,更多2018年4月19日茄子批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
茄子 | - | - | 7.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2018-4-19 | |
长茄子 | - | - | 7.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2018-4-19 | |
茄子 | 5.60 | 2.00 | 3.80 | 青岛市黄河路市场 | 2018-4-19 | |
茄子 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2018-4-19 | |
茄子 | 5.60 | 3.40 | 4.50 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2018-4-19 | |
茄子 | 吐鲁番 | 5.00 | 4.80 | 4.90 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2018-4-19 |
茄子 | 5.20 | 2.40 | 3.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-4-19 | |
茄子 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2018-4-19 | |
茄子 | - | - | 5.20 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2018-4-19 | |
茄子 | 5.60 | 3.20 | 4.40 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2018-4-19 | |
圆茄子 | 5.20 | 4.40 | 4.80 | 天津武清大沙河批发市场 | 2018-4-19 | |
茄子 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2018-4-19 | |
茄子 | 本地 | 5.80 | 4.60 | 5.20 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2018-4-19 |
长茄子 | 本地 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2018-4-19 |
茄子 | 江苏、鲁 | 5.00 | 3.40 | 4.20 | 上海农产品批发市场 | 2018-4-19 |
茄子 | 4.00 | 3.20 | 3.40 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2018-4-19 | |
圆茄子 | - | 4.60 | 4.60 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2018-4-19 | |
长茄子 | - | 5.60 | 5.60 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2018-4-19 | |
茄子 | - | 8.00 | 8.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2018-4-19 | |
圆茄子 | 本地 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2018-4-19 |
长茄子 | 山东 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2018-4-19 |
茄子 | 广东、山东、福建 | 5.20 | 4.00 | 4.60 | 苏州市南环桥市场 | 2018-4-19 |
茄子 | - | - | 5.00 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2018-4-19 | |
茄子 | 3.90 | 3.50 | 3.70 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2018-4-19 | |
茄子 | 6.00 | 5.20 | 5.60 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2018-4-19 | |
茄子 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2018-4-19 | |
圆茄子 | - | - | 4.40 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2018-4-19 | |
长茄子 | - | - | 4.40 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2018-4-19 | |
茄子 | 4.40 | 3.00 | 4.00 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2018-4-19 | |
茄子 | - | - | 7.80 | 天惠超市 | 2018-4-19 |
精彩评论