据悉河北馆陶金凤禽蛋批发市场今日洋白菜均价在1.40元/kg,更多2018年4月17日白菜批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
洋白菜 | - | - | 1.40 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2018-4-17 | |
大白菜 | - | - | 1.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2018-4-17 | |
大白菜 | - | - | 1.50 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2018-4-17 | |
大白菜 | 本地/散装 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2018-4-17 |
小白菜 | 本地/散装 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 浙江金华农产品批发市场 | 2018-4-17 |
大白菜 | 山东/散装 | 2.00 | 1.20 | 1.80 | 浙江金华农产品批发市场 | 2018-4-17 |
小白菜 | 毛庄/开封|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-4-17 |
白菜 | 山东/河北/山西|普通|公斤 | 0.90 | 0.80 | 0.85 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-4-17 |
奶白菜 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-4-17 | |
小白菜 | 4.00 | 2.60 | 3.30 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-4-17 | |
洋白菜 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-4-17 | |
大白菜 | 1.20 | 0.70 | 0.95 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-4-17 | |
洋白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2018-4-17 | |
大白菜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2018-4-17 | |
大白菜 | - | - | 1.30 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2018-4-17 | |
洋白菜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2018-4-17 | |
大白菜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2018-4-17 | |
小白菜 | 新疆 | 8.00 | - | 5.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2018-4-17 |
大白菜 | 新疆 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2018-4-17 |
小白菜 | - | - | 3.00 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2018-4-17 | |
白菜 | - | - | 1.40 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2018-4-17 | |
圆白菜 | 张北/公斤. | 2.40 | 2.00 | 2.00 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2018-4-17 |
小白菜 | 张北/公斤 | 5.00 | 4.60 | 4.60 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2018-4-17 |
大白菜 | 张北/公斤 | 1.40 | 1.20 | 1.20 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2018-4-17 |
洋白菜 | - | 2.00 | 2.00 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2018-4-17 | |
大白菜 | 0.80 | 0.70 | 0.75 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2018-4-17 | |
大白菜 | 江苏、浙江 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 上海农产品批发市场 | 2018-4-17 |
毛白菜 | 3.50 | 2.80 | 3.15 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2018-4-17 | |
小白菜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2018-4-17 | |
大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2018-4-17 |
精彩评论