库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 小三级 | 0.85-1.05 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 1.15-1.25 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.05-1.18 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.20-1.30 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.10-1.20 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.25-1.40 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 1.40-1.55 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 1.80-2.05 | 平稳 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 1.50-1.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 1.60左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 1.70左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 1.80-2.00 | 持平 | 一般 | - |
2018年4月5日金乡大蒜价格行情
发布时间:2018-04-05 10:33
出处:网络 热度:237℃
库内
品名
级别/用途
价格(元/斤)
价变
实况
备注
杂交红蒜
小三级
0.85-1.05
平稳
一般
-
48
4
11
精彩评论