据悉河北馆陶金凤禽蛋批发市场今日西葫芦均价在2.00元/kg,更多2018年4月4日西葫芦批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西葫芦 | - | - | 2.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2018-4-4 | |
西葫芦 | 新疆 | - | - | 3.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2018-4-4 |
西葫芦 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 青岛市黄河路市场 | 2018-4-4 | |
黄西葫芦 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-4-4 | |
西葫芦 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-4-4 | |
西葫芦 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2018-4-4 | |
西葫芦 | - | - | 4.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2018-4-4 | |
西葫芦 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2018-4-4 | |
西葫芦 | - | 4.00 | 4.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2018-4-4 | |
西葫芦 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2018-4-4 | |
西葫芦 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2018-4-4 | |
西葫芦 | 山西|普通|公斤 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-4-4 |
西葫芦 | - | - | 1.80 | 河北省邢台市食品蔬菜集团顺兴蔬菜批发市场 | 2018-4-4 | |
西葫芦 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 广州白云山农产品综合批发市场 | 2018-4-4 | |
西葫芦 | - | - | 1.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2018-4-4 | |
西葫芦 | 2.40 | 1.80 | 2.20 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2018-4-4 | |
西葫芦 | 银川 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2018-4-4 |
西葫芦 | 山东、苏北、福建 | 2.00 | 0.80 | 1.40 | 苏州市南环桥市场 | 2018-4-4 |
精品菜-西葫芦 | 寿光 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 苏州市南环桥市场 | 2018-4-4 |
西葫芦 | - | - | 3.80 | 天惠超市 | 2018-4-4 | |
西葫芦 | 3.90 | 3.50 | 3.70 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2018-4-4 | |
西葫芦 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2018-4-4 | |
西葫芦 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2018-4-4 |
精彩评论