库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 小三级 | 1.00-1.20 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 1.28-1.36 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.20-1.30 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.33-1.43 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.37-1.45 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.48-1.60 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 1.65-1.75 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 1.90-2.15 | 平稳 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 1.70-1.80 | 平稳 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 1.75-1.85 | 平稳 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 1.80-1.90 | 平稳 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 2.00-2.10 | 平稳 | 一般 | - |
2018年3月20日金乡大蒜价格行情
发布时间:2018-03-20 10:33
出处:网络 热度:204℃
库内
品名
级别/用途
价格(元/斤)
价变
实况
备注
杂交红蒜
小三级
1.00-1.20
平稳
一般
-
40
2
18
2018年3月20日青冬瓜价格:下一篇
精彩评论