果蔬产销网_2015年3月1日】新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)

2015年3月1日】新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)

发布时间:2015-03-01 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:289℃
产品 最低价 平均价 最高价 日期 圆白菜(陆地) 0.40元/斤 0.60元/斤 0.80元/斤 2015-03-01 绿豆芽
产品 最低价 平均价 最高价 日期
圆白菜(陆地) 0.40元/斤 0.60元/斤 0.80元/斤 2015-03-01
绿豆芽 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 2015-03-01
黄豆芽 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 2015-03-01
蒜米 2.70元/斤 3.25元/斤 3.80元/斤 2015-03-01
苦瓜 4.50元/斤 4.75元/斤 5.00元/斤 2015-03-01
丝瓜 3.50元/斤 3.75元/斤 4.00元/斤 2015-03-01
胡萝卜(洗) 0.55元/斤 0.70元/斤 0.85元/斤 2015-03-01
南北瓜 1.00元/斤 1.10元/斤 1.20元/斤 2015-03-01
青蒜 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 2015-03-01
菜花 0.90元/斤 1.15元/斤 1.40元/斤 2015-03-01
绿菜花 2.50元/斤 2.65元/斤 2.80元/斤 2015-03-01
平菇 2.70元/斤 3.00元/斤 3.30元/斤 2015-03-01
青萝卜 0.50元/斤 1.15元/斤 1.80元/斤 2015-03-01
胡萝卜 0.45元/斤 0.60元/斤 0.75元/斤 2015-03-01
心里美 0.50元/斤 0.55元/斤 0.60元/斤 2015-03-01
卞萝卜 0.30元/斤 0.35元/斤 0.40元/斤 2015-03-01
白萝卜 0.40元/斤 0.60元/斤 0.80元/斤 2015-03-01
水萝卜 0.90元/斤 1.05元/斤 1.20元/斤 2015-03-01
芹菜 1.00元/斤 1.20元/斤 1.40元/斤 2015-03-01
菠菜 1.00元/斤 1.40元/斤 1.80元/斤 2015-03-01
莴笋 0.90元/斤 1.15元/斤 1.40元/斤 2015-03-01
口蘑 6.50元/斤 6.75元/斤 7.00元/斤 2015-03-01
杏鲍菇 4.00元/斤 4.15元/斤 4.30元/斤 2015-03-01
鸡腿菇 4.50元/斤 4.75元/斤 5.00元/斤 2015-03-01
金针菇 4.00元/斤 4.25元/斤 4.50元/斤 2015-03-01
香菇 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 2015-03-01
木耳 2.00元/斤 2.10元/斤 2.20元/斤 2015-03-01
茴香 1.00元/斤 1.20元/斤 1.40元/斤 2015-03-01
香菜 3.50元/斤 4.25元/斤 5.00元/斤 2015-03-01
榨菜 2.20元/斤 2.30元/斤 2.40元/斤 2015-03-01
线椒 5.00元/斤 6.00元/斤 7.00元/斤 2015-03-01
杭椒 6.50元/斤 6.65元/斤 6.80元/斤 2015-03-01
生菜 3.50元/斤 4.50元/斤 5.50元/斤 2015-03-01
散叶生菜 2.00元/斤 2.10元/斤 2.20元/斤 2015-03-01
散菜花 4.00元/斤 4.50元/斤 5.00元/斤 2015-03-01
佛手瓜 1.80元/斤 1.90元/斤 2.00元/斤 2015-03-01
茄子 2.20元/斤 2.60元/斤 3.00元/斤 2015-03-01
番茄 2.50元/斤 2.90元/斤 3.30元/斤 2015-03-01
柿子椒 2.60元/斤 3.00元/斤 3.40元/斤 2015-03-01
尖椒 2.10元/斤 2.95元/斤 3.80元/斤 2015-03-01
2.50元/斤 4.25元/斤 6.00元/斤 2015-03-01
土豆 0.40元/斤 0.68元/斤 0.95元/斤 2015-03-01
2.40元/斤 2.95元/斤 3.50元/斤 2015-03-01
铁棍山药 6.50元/斤 7.75元/斤 9.00元/斤 2015-03-01
山药 1.80元/斤 2.80元/斤 3.80元/斤 2015-03-01
芋头 1.80元/斤 2.15元/斤 2.50元/斤 2015-03-01
长茄 0.90元/斤 1.55元/斤 2.20元/斤 2015-03-01
紫甘蓝 0.80元/斤 0.85元/斤 0.90元/斤 2015-03-01
金丝南瓜 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 2015-03-01
樱西 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 2015-03-01
牛蒡 2.20元/斤 2.30元/斤 2.40元/斤 2015-03-01
紫薯 1.50元/斤 2.40元/斤 3.30元/斤 2015-03-01
荸荠 1.60元/斤 1.80元/斤 2.00元/斤 2015-03-01
油麦菜 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 2015-03-01
鲜玉米 2.50元/斤 2.90元/斤 3.30元/斤 2015-03-01
广茄 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 2015-03-01
西芹 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 2015-03-01
白不老 6.00元/斤 6.25元/斤 6.50元/斤 2015-03-01
油豆 5.20元/斤 6.10元/斤 7.00元/斤 2015-03-01
苤蓝 1.30元/斤 1.35元/斤 1.40元/斤 2015-03-01
大白菜 0.70元/斤 0.83元/斤 0.95元/斤 2015-03-01
甘蓝洋白菜 1.60元/斤 1.70元/斤 1.80元/斤 2015-03-01
小白菜 1.20元/斤 1.35元/斤 1.50元/斤 2015-03-01
油菜 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 2015-03-01
1.00元/斤 1.15元/斤 1.30元/斤 2015-03-01
红皮葱头 0.75元/斤 1.00元/斤 1.25元/斤 2015-03-01
黄皮葱头 0.40元/斤 0.48元/斤 0.55元/斤 2015-03-01
韭菜 1.30元/斤 1.50元/斤 1.70元/斤 2015-03-01
蒜苗 4.50元/斤 5.00元/斤 5.50元/斤 2015-03-01
蒜黄 1.00元/斤 2.00元/斤 3.00元/斤 2015-03-01
小葱 1.90元/斤 1.95元/斤 2.00元/斤 2015-03-01
大蒜 1.80元/斤 2.50元/斤 3.20元/斤 2015-03-01
豆王 4.80元/斤 5.60元/斤 6.40元/斤 2015-03-01
架豆 2.70元/斤 3.50元/斤 4.30元/斤 2015-03-01
扁豆 2.30元/斤 3.95元/斤 5.60元/斤 2015-03-01
豇豆 8.20元/斤 8.50元/斤 8.80元/斤 2015-03-01
西胡芦(油) 1.00元/斤 1.15元/斤 1.30元/斤 2015-03-01
黄瓜 1.30元/斤 1.95元/斤 2.60元/斤 2015-03-01
冬瓜 1.40元/斤 1.60元/斤 1.80元/斤 2015-03-01
红薯 1.70元/斤 1.95元/斤 2.20元/斤 2015-03-01
11

精彩评论