库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 小三级 | 1.42-1.55 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 1.67-1.75 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.58-1.65 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.70-1.78 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.70-1.78 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.80-1.90 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 1.95-2.10 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.12-2.40 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 1.98-2.08 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 2.05-2.15 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 2.10-2.20 | 平稳 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 2.20-2.40 | 平稳 | 一般 | - |
2018年3月1日下午金乡大蒜价格行情
发布时间:2018-03-01 10:33
出处:网络 热度:167℃
库内
品名
级别/用途
价格(元/斤)
价变
实况
备注
杂交红蒜
小三级
1.42-1.55
偏强
一般
-
40
4
13
精彩评论