库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 小三级 | 1.53-1.65 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 1.75-1.83 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.60-1.73 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.80-1.90 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.80-1.88 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.90-2.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.05-2.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.25-2.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 1.95-2.05 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 2.05-2.15 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 2.15-2.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 2.30-2.50 | 持平 | 一般 | - |
2018年2月6日下午金乡大蒜价格行情
发布时间:2018-02-06 10:33
出处:网络 热度:264℃
库内
品名
级别/用途
价格(元/斤)
价变
实况
备注
杂交红蒜
小三级
1.53-1.65
持平
一般
-
16
3
6
精彩评论