据悉新疆克拉玛依农副产品批发市场今日西红柿均价在3.20元/kg,更多2018年2月5日西红柿批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西红柿 | - | - | 3.20 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2018-2-5 | |
西红柿 | - | - | 3.30 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2018-2-5 | |
樱桃西红柿 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2018-2-5 | |
西红柿 | 3.80 | 2.20 | 3.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2018-2-5 | |
西红柿 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2018-2-5 | |
樱桃西红柿 | 山东、海南 | 11.00 | 3.00 | 7.60 | 济南堤口果品批发市场 | 2018-2-5 |
西红柿 | 2.60 | 1.60 | 2.10 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2018-2-5 | |
西红柿 | 山东、内蒙、浙江 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 苏州市南环桥市场 | 2018-2-5 |
西红柿 | 本地 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2018-2-5 |
西红柿一等 | - | - | 2.00 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2018-2-5 | |
西红柿二等 | - | - | 1.00 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2018-2-5 | |
西红柿 | 3.60 | 2.00 | 2.80 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2018-2-5 | |
西红柿 | 3.00 | 1.00 | 2.60 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2018-2-5 | |
西红柿 | - | - | 3.30 | 河北省邢台市食品蔬菜集团顺兴蔬菜批发市场 | 2018-2-5 | |
西红柿 | 2.20 | 1.60 | 2.00 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2018-2-5 | |
西红柿 | - | - | 4.60 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2018-2-5 | |
西红柿 | 3.20 | 3.00 | 3.20 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2018-2-5 | |
西红柿 | 宁夏/东北|普通|公斤 | 3.20 | 2.00 | 2.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-2-5 |
西红柿 | - | 2.80 | 2.80 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2018-2-5 | |
盒装西红柿 | - | - | 8.00 | 天惠超市 | 2018-2-5 | |
西红柿 | - | - | 3.90 | 天惠超市 | 2018-2-5 | |
西红柿 | 本地 | 3.20 | 2.60 | 2.90 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2018-2-5 |
樱桃西红柿 | - | - | 12.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2018-2-5 | |
西红柿 | - | - | 1.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2018-2-5 | |
西红柿 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2018-2-5 | |
西红柿 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2018-2-5 | |
西红柿 | 5.00 | 1.20 | 2.80 | 威海市农副产品批发市场 | 2018-2-5 |
精彩评论