库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 6.0以上 | 2.30-2.40 | 持平 | 一般 | 净蒜 |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.85左右 | 持平 | 一般 | 净蒜 |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.95左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
杂交红蒜 | 中混级 | 1.85左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.70左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
杂交红蒜 | 小三级 | 1.50左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
2018年1月6日杞县大蒜价格行情
发布时间:2018-01-06 10:33
出处:网络 热度:258℃
库内
品名
级别/用途
价格(元/斤)
价变
实况
备注
杂交红蒜
6.0以上
2.30-2.40
持平
一般
净蒜
39
3
16
精彩评论