据悉新疆海宝国际农产品物流商贸城今日大白菜均价在1.10元/kg,更多2018年1月3日白菜批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大白菜 | - | - | 1.10 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2018-1-3 | |
奶白菜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-1-3 | |
小白菜 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-1-3 | |
洋白菜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-1-3 | |
大白菜 | 1.20 | 0.70 | 0.95 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-1-3 | |
小白菜 | 毛庄/开封|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-1-3 |
白菜 | 山东/河北/山西|普通|公斤 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-1-3 |
洋白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2018-1-3 | |
大白菜 | 0.80 | 0.44 | 0.62 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2018-1-3 | |
洋白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 广州白云山农产品综合批发市场 | 2018-1-3 | |
小白菜 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 广州白云山农产品综合批发市场 | 2018-1-3 | |
大白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 广州白云山农产品综合批发市场 | 2018-1-3 | |
大白菜 | 江苏、浙江 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 上海农产品批发市场 | 2018-1-3 |
洋白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 天津武清大沙河批发市场 | 2018-1-3 | |
小白菜 | 1.60 | 1.00 | 1.20 | 天津武清大沙河批发市场 | 2018-1-3 | |
大白菜 | 0.50 | 0.40 | 0.45 | 天津武清大沙河批发市场 | 2018-1-3 | |
白菜 | - | - | 0.50 | 河北省邢台市食品蔬菜集团顺兴蔬菜批发市场 | 2018-1-3 | |
圆白菜 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2018-1-3 | |
小白菜 | 3.00 | 2.50 | 2.70 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2018-1-3 | |
元白菜 | 河北 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2018-1-3 |
小白菜 | 本地 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2018-1-3 |
大白菜 | 1.20 | 0.80 | 0.90 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2018-1-3 | |
大白菜 | 河北、坝上 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2018-1-3 |
小白菜 | 苏州 | 1.60 | 1.30 | 1.45 | 苏州市南环桥市场 | 2018-1-3 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 苏州市南环桥市场 | 2018-1-3 |
精品菜-大白菜 | 山东 | 0.70 | 0.60 | 0.65 | 苏州市南环桥市场 | 2018-1-3 |
白菜 | 苏北、山东、河南 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 苏州市南环桥市场 | 2018-1-3 |
小白菜 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2018-1-3 | |
大白菜 | 0.80 | 0.50 | 0.60 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2018-1-3 | |
洋白菜 | - | 1.00 | 1.00 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2018-1-3 |
精彩评论