果蔬产销网_2015年2月8日新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)

2015年2月8日新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)

发布时间:2015-02-08 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:246℃
产品 最低价 平均价 最高价 日期 绿豆芽 0.80元/斤 0.85元/斤 0.90元/斤 2015-02-08 黄豆芽 0.70元/斤
产品 最低价 平均价 最高价 日期
绿豆芽 0.80元/斤 0.85元/斤 0.90元/斤 2015-02-08
黄豆芽 0.70元/斤 0.75元/斤 0.80元/斤 2015-02-08
蒜米 2.30元/斤 2.65元/斤 3.00元/斤 2015-02-08
苦瓜 6.00元/斤 6.15元/斤 6.30元/斤 2015-02-08
丝瓜 3.50元/斤 4.15元/斤 4.80元/斤 2015-02-08
胡萝卜(洗) 0.40元/斤 0.60元/斤 0.80元/斤 2015-02-08
南北瓜 0.60元/斤 0.85元/斤 1.10元/斤 2015-02-08
青蒜 1.50元/斤 1.55元/斤 1.60元/斤 2015-02-08
菜花 1.10元/斤 1.15元/斤 1.20元/斤 2015-02-08
绿菜花 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 2015-02-08
平菇 2.70元/斤 2.85元/斤 3.00元/斤 2015-02-08
青萝卜 0.50元/斤 0.95元/斤 1.40元/斤 2015-02-08
胡萝卜 0.25元/斤 0.40元/斤 0.55元/斤 2015-02-08
心里美 0.35元/斤 0.43元/斤 0.50元/斤 2015-02-08
卞萝卜 0.30元/斤 0.35元/斤 0.40元/斤 2015-02-08
白萝卜 0.50元/斤 0.68元/斤 0.85元/斤 2015-02-08
水萝卜 0.90元/斤 1.05元/斤 1.20元/斤 2015-02-08
芹菜 0.70元/斤 0.85元/斤 1.00元/斤 2015-02-08
菠菜 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 2015-02-08
莴笋 1.40元/斤 1.60元/斤 1.80元/斤 2015-02-08
口蘑 5.00元/斤 5.25元/斤 5.50元/斤 2015-02-08
杏鲍菇 3.50元/斤 3.75元/斤 4.00元/斤 2015-02-08
鸡腿菇 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 2015-02-08
金针菇 3.20元/斤 3.60元/斤 4.00元/斤 2015-02-08
香菇 2.80元/斤 3.30元/斤 3.80元/斤 2015-02-08
木耳 2.00元/斤 2.10元/斤 2.20元/斤 2015-02-08
茴香 2.20元/斤 2.35元/斤 2.50元/斤 2015-02-08
香菜 2.50元/斤 3.25元/斤 4.00元/斤 2015-02-08
榨菜 2.20元/斤 2.30元/斤 2.40元/斤 2015-02-08
线椒 4.30元/斤 4.65元/斤 5.00元/斤 2015-02-08
杭椒 5.50元/斤 5.65元/斤 5.80元/斤 2015-02-08
生菜 1.50元/斤 2.00元/斤 2.50元/斤 2015-02-08
散叶生菜 2.10元/斤 2.35元/斤 2.60元/斤 2015-02-08
散菜花 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 2015-02-08
茄子 3.10元/斤 3.55元/斤 4.00元/斤 2015-02-08
番茄 1.80元/斤 2.90元/斤 4.00元/斤 2015-02-08
柿子椒 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 2015-02-08
尖椒 1.60元/斤 2.30元/斤 3.00元/斤 2015-02-08
2.30元/斤 2.90元/斤 3.50元/斤 2015-02-08
土豆 0.40元/斤 0.68元/斤 0.95元/斤 2015-02-08
蒜黄 1.00元/斤 1.75元/斤 2.50元/斤 2015-02-07
大蒜 1.70元/斤 2.25元/斤 2.80元/斤 2015-02-07
豆王 5.20元/斤 5.35元/斤 5.50元/斤 2015-02-07
架豆 2.30元/斤 2.60元/斤 2.90元/斤 2015-02-07
扁豆 5.00元/斤 5.50元/斤 6.00元/斤 2015-02-07
豇豆 5.00元/斤 5.15元/斤 5.30元/斤 2015-02-07
西胡芦(油) 1.20元/斤 1.75元/斤 2.30元/斤 2015-02-07
黄瓜 1.80元/斤 2.25元/斤 2.70元/斤 2015-02-07
冬瓜 1.10元/斤 1.15元/斤 1.20元/斤 2015-02-07
红薯 1.30元/斤 1.55元/斤 1.80元/斤 2015-02-07
圆白菜(陆地) 0.30元/斤 0.65元/斤 1.00元/斤 2015-02-07
绿豆芽 0.80元/斤 0.85元/斤 0.90元/斤 2015-02-07
黄豆芽 0.70元/斤 0.75元/斤 0.80元/斤 2015-02-07
蒜米 2.30元/斤 2.65元/斤 3.00元/斤 2015-02-07
苦瓜 6.00元/斤 6.15元/斤 6.30元/斤 2015-02-07
丝瓜 3.50元/斤 4.75元/斤 6.00元/斤 2015-02-07
胡萝卜(洗) 0.40元/斤 0.60元/斤 0.80元/斤 2015-02-07
南北瓜 0.60元/斤 0.85元/斤 1.10元/斤 2015-02-07
青蒜 1.70元/斤 1.75元/斤 1.80元/斤 2015-02-07
菜花 1.10元/斤 1.15元/斤 1.20元/斤 2015-02-07
大白菜 0.45元/斤 0.57元/斤 0.70元/斤 2015-02-08
甘蓝洋白菜 1.70元/斤 1.75元/斤 1.80元/斤 2015-02-08
小白菜 1.50元/斤 1.65元/斤 1.80元/斤 2015-02-08
油菜 1.20元/斤 1.40元/斤 1.60元/斤 2015-02-08
0.30元/斤 0.48元/斤 0.65元/斤 2015-02-08
红皮葱头 0.75元/斤 0.90元/斤 1.05元/斤 2015-02-08
黄皮葱头 0.30元/斤 0.40元/斤 0.50元/斤 2015-02-08
韭菜 1.50元/斤 1.65元/斤 1.80元/斤 2015-02-08
蒜苗 3.00元/斤 3.75元/斤 4.50元/斤 2015-02-08
蒜黄 1.00元/斤 1.75元/斤 2.50元/斤 2015-02-08
大蒜 1.70元/斤 2.25元/斤 2.80元/斤 2015-02-08
豆王 4.80元/斤 5.00元/斤 5.20元/斤 2015-02-08
架豆 2.50元/斤 2.85元/斤 3.20元/斤 2015-02-08
扁豆 5.00元/斤 5.50元/斤 6.00元/斤 2015-02-08
豇豆 5.00元/斤 5.15元/斤 5.30元/斤 2015-02-08
西胡芦(油) 1.30元/斤 1.75元/斤 2.20元/斤 2015-02-08
黄瓜 1.80元/斤 2.30元/斤 2.80元/斤 2015-02-08
冬瓜 1.10元/斤 1.15元/斤 1.20元/斤 2015-02-08
红薯 1.30元/斤 1.55元/斤 1.80元/斤 2015-02-08
圆白菜(陆地) 0.30元/斤 0.65元/斤 1.00元/斤 2015-02-08
12

精彩评论