据悉新疆海宝国际农产品物流商贸城今日黄瓜均价在4.80元/kg,更多2017年12月27日黄瓜批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
黄瓜 | - | - | 4.80 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2017-12-27 | |
黄瓜 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-12-27 | |
黄瓜 | 山东 | - | - | 4.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2017-12-27 |
黄瓜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2017-12-27 | |
小黄瓜 | 山东|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-12-27 |
黄瓜 | 本地/山东|普通|公斤 | 2.60 | 2.20 | 2.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-12-27 |
小黄瓜 | 9.00 | 6.00 | 7.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-12-27 | |
无刺黄瓜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-12-27 | |
刺黄瓜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-12-27 | |
黄瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2017-12-27 | |
黄瓜 | - | - | 3.20 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2017-12-27 | |
黄瓜 | - | 2.00 | 2.00 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2017-12-27 | |
黄瓜 | 4.00 | 2.40 | 3.20 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-12-27 | |
黄瓜 | 山东、海南、上海 | 4.60 | 3.80 | 4.20 | 上海农产品批发市场 | 2017-12-27 |
黄瓜 | - | - | 2.30 | 河北省邢台市食品蔬菜集团顺兴蔬菜批发市场 | 2017-12-27 | |
精品菜-荷兰黄瓜 | 寿光 | 5.60 | 4.40 | 5.00 | 苏州市南环桥市场 | 2017-12-27 |
黄瓜 | 山东、福建 | 3.40 | 2.60 | 3.00 | 苏州市南环桥市场 | 2017-12-27 |
黄瓜 | - | 4.60 | 4.60 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-12-27 | |
黄瓜 | 3.20 | 2.60 | 2.90 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2017-12-27 | |
黄瓜 | 本地 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-12-27 |
黄瓜 | 本地、固安 | 3.80 | 3.20 | 3.40 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-12-27 |
黄瓜 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-12-27 | |
黄瓜 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2017-12-27 | |
黄瓜 | 4.60 | 2.00 | 4.00 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2017-12-27 | |
黄瓜 | . | - | - | 3.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2017-12-27 |
黄瓜 | - | - | 6.60 | 天惠超市 | 2017-12-27 | |
盒装荷兰黄瓜 | - | - | 10.00 | 天惠超市 | 2017-12-27 | |
荷兰黄瓜 | - | - | 9.80 | 天惠超市 | 2017-12-27 | |
黄瓜 | 5.00 | 2.00 | 3.60 | 威海市农副产品批发市场 | 2017-12-27 |
精彩评论