据悉新疆海宝国际农产品物流商贸城今日冬瓜均价在1.50元/kg,更多2017年12月13日冬瓜批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬瓜 | - | - | 1.50 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2017-12-13 | |
冬瓜 | 0.50 | 0.40 | 0.45 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-12-13 | |
冬瓜 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2017-12-13 | |
青冬瓜 | - | - | 1.20 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2017-12-13 | |
冬瓜 | - | - | 1.20 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2017-12-13 | |
冬瓜 | - | - | 1.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2017-12-13 | |
冬瓜 | 广东 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 上海农产品批发市场 | 2017-12-13 |
冬瓜 | 2.00 | 0.80 | 1.40 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-12-13 | |
冬瓜 | 张北/公斤 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2017-12-13 |
冬瓜 | 银川 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-12-13 |
小冬瓜 | 本地/山东|普通|公斤 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-12-13 |
冬瓜 | 中牟|普通|公斤 | 0.90 | 0.60 | 0.75 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-12-13 |
冬瓜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2017-12-13 | |
冬瓜 | 山东、苏北 | 0.70 | 0.60 | 0.65 | 苏州市南环桥市场 | 2017-12-13 |
冬瓜 | 1.00 | 0.70 | 0.85 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2017-12-13 | |
冬瓜 | 1.40 | 0.70 | 1.05 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-12-13 | |
冬瓜 | 海南 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-12-13 |
冬瓜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2017-12-13 | |
冬瓜 | - | - | 0.60 | 河北省邢台市食品蔬菜集团顺兴蔬菜批发市场 | 2017-12-13 | |
冬瓜 | - | 0.40 | 0.40 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-12-13 | |
冬瓜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2017-12-13 | |
冬瓜 | . | - | - | 1.20 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2017-12-13 |
冬瓜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2017-12-13 | |
冬瓜 | - | - | 1.60 | 天惠超市 | 2017-12-13 |
精彩评论