库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 6.0以上 | 2.20左右 | 持平 | 一般 | 净蒜 |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.60-1.65 | 偏强 | 一般 | 净蒜 |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.70-1.75 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
杂交红蒜 | 中混级 | 1.60-1.65 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.40-1.45 | 偏强 | 一般 | 毛蒜 |
杂交红蒜 | 小三级 | 1.45左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
2017年12月11日下午杞县大蒜价格行情
发布时间:2017-12-11 10:33
出处:网络 热度:263℃
库内
品名
级别/用途
价格(元/斤)
价变
实况
备注
杂交红蒜
6.0以上
2.20左右
持平
一般
21
5
17
精彩评论