库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 小三级 | 1.55-1.65 | 略稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 1.70-1.75 | 略稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.65-1.70 | 略稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.75-1.85 | 略稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.75-1.85 | 略稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.90-2.00 | 略稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.10-2.20 | 略稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.40-2.65 | 略稳 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 2.05-2.15 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 2.15-2.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 2.30-2.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 2.65-2.80 | 持平 | 一般 | - |
2017年11月28日金乡大蒜价格行情
发布时间:2017-11-28 10:33
出处:网络 热度:155℃
库内
品名
级别/用途
价格(元/斤)
价变
实况
备注
杂交红蒜
小三级
1.55-1.65
略稳
一般
-
33
6
8
精彩评论